Resultados
Trail Longo
Posição | Dorsal | Atleta | Equipa | Escalao | Posição Trail Mosteiro de Arnoso | Posição Trail Lap50 | Posição Trail Penedo da Moura | Posição Trail das Cebolas | Posição S. Cosme | Posição Eiras Vermoim | Posição Trail do Calvário | Penalização | Pontos |
1 | 1176 | SANDRA CASTRO | 365 running project | M35 FEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 155 | |||
2 | 2519 | ISABEL OLIVEIRA | Caminhadas da amizade | M35 FEM | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 129 |
3 | 5075 | CRISTINA COSTA | Brufebtt run | M35 FEM | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 25 | 125 | |
4 | 2316 | ELISABETE ALVES | Embarca Running | M35 FEM | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 111 | |||
5 | 1058 | ANGELA ABREU | A.R. Sequeirô / Destemidos | M35 FEM | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 93 | |||
1 | 4191 | MIGUEL MACHADO | Quebraritmo | M35 MASC | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 30 | 144 |
2 | 2128 | SERGIO PEIXOTO | 365 running project | M35 MASC | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 130 | ||
3 | 1438 | CLAUDIO ARAUJO | Quebraritmo | M35 MASC | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 129 | ||
4 | 1249 | ANDRE ROCHA | Team Run Habcarpintaria | M35 MASC | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 | 110 | |
5 | 5320 | RICARDO COSTA | Bou SeTu Fores Runners | M35 MASC | 10 | 6 | 12 | 7 | 6 | 5 | 15 | 99 | |
6 | 1279 | RICARDO COSTA | Team Run Habcarpintaria | M35 MASC | 8 | 16 | 10 | 9 | 0 | 50 | |||
1 | 3477 | VANIA MENDES | ARC Vale S. Cosme | M40 FEM | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 25 | 144 | |
1 | 2008 | PEDRO OLIVEIRA | 365 running project | M40 MASC | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15 | 155 | ||
2 | 1443 | JOAO MESQUITA | Active Running | M40 MASC | 3 | 12 | 9 | 3 | 4 | 15 | 109 | ||
3 | 5467 | ANDRE CUNHA | ERDAL - Vimarruners | M40 MASC | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 106 | |||
4 | 1221 | LEANDRO OLIVEIRA | CB RUN | M40 MASC | 8 | 7 | 9 | 15 | 10 | 8 | 7 | 15 | 87 |
5 | 1191 | ADRIANO FERREIRA | O que queremos é monte | M40 MASC | 6 | 10 | 14 | 6 | 4 | 5 | 85 | ||
6 | 3971 | VITOR SILVA | ADESPO_RUN | M40 MASC | 17 | 9 | 13 | 6 | 5 | 10 | 77 | ||
7 | 2155 | LUIS SANTOS | ERDAL - Vimarruners | M40 MASC | 5 | 11 | 13 | 16 | 7 | 10 | 10 | 76 | |
8 | 2169 | TIAGO GONCALVES | Active Running | M40 MASC | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 66 | |
9 | 1204 | EMANUEL FREITAS | Active Running | M40 MASC | 20 | 5 | 8 | 8 | 0 | 58 | |||
10 | 1150 | PEDRO CASTRO | Active Running | M40 MASC | 11 | 12 | 6 | 12 | 11 | 5 | 57 | ||
11 | 5481 | NELSON LOPES | El Comandante Team | M40 MASC | 8 | 13 | 11 | 14 | 14 | 5 | 48 | ||
12 | 2383 | RICARDO MORAIS | Caminhadas da amizade | M40 MASC | 31 | 18 | 17 | 26 | 23 | 13 | 13 | 15 | 38 |
13 | 5480 | JULIO TORRES | Individual | M40 MASC | 9 | 12 | 19 | 20 | 5 | 32 | |||
14 | 4037 | RICARDO MARQUES | El Comandante Team | M40 MASC | 28 | 16 | 14 | 17 | 15 | 5 | 27 | ||
1 | 1183 | SUSANA FERNANDES | Brufebtt run | M45 FEM | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 145 |
2 | 2238 | CRISTIANA RIBEIRO | Amigos das corridas de Brito | M45 FEM | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 140 | ||
3 | 1991 | PAULA FERREIRA | Akuafit | M45 FEM | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 117 | |||
1 | 1245 | VITOR MENDES | Associação Desportiva Mont Blue Team | M45 MASC | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 106 | |||
2 | 2148 | JOAO SANTOS | ERDAL - Vimarruners | M45 MASC | 9 | 6 | 7 | 12 | 10 | 6 | 15 | 91 | |
3 | 2165 | SERGIO CARVALHO | SERLACA TEAM | M45 MASC | 16 | 7 | 6 | 16 | 15 | 8 | 8 | 15 | 89 |
4 | 2240 | DANIEL RIBEIRO | Amigos das corridas de Brito | M45 MASC | 9 | 10 | 14 | 11 | 10 | 7 | 10 | 70 | |
5 | 1147 | PAULO REBELO | Active Running | M45 MASC | 22 | 9 | 12 | 11 | 5 | 41 | |||
1 | 2143 | FATIMA OLIVEIRA | Novos Rumos | M50 FEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 155 |
2 | 3437 | DIANA MOURA | Dive Into the Mountain | M50 FEM | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 120 | ||
1 | 1130 | MARCO ROCHA | SERLACA TEAM | M50 MASC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 155 |
2 | 2323 | FILIPE FREITAS | Amigos das corridas de Brito | M50 MASC | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 20 | 130 | |
3 | 1232 | PEDRO NEVES | Active Running | M50 MASC | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 107 | ||
4 | 969 | PAULO ARAUJO | ARC Vale S. Cosme | M50 MASC | 6 | 10 | 7 | 17 | 4 | 7 | 10 | 94 | |
5 | 1076 | DAVID DIAS | Individual | M50 MASC | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 90 | |||
6 | 2220 | MARCELO COSTA | Active Running | M50 MASC | 9 | 4 | 6 | 9 | 5 | 81 | |||
7 | 3103 | PEDRO COSTA | Dive into the mountains | M50 MASC | 19 | 3 | 8 | 11 | 15 | 72 | |||
1 | 1126 | MANUELA REBELO | Dive Into the Mountain | M55 FEM | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 137 | |||
2 | 2666 | ALICE OLIVEIRA | Brufebtt run | M55 FEM | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | 134 | |
1 | 2231 | ARMINDO FREITAS | Com Dor | M55 MASC | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 155 |
2 | 2353 | LUIS SOUSA | BREAK | M55 MASC | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 107 | |||
3 | 2388 | RUI AZEVEDO | Individual | M55 MASC | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 20 | 104 | ||
1 | 1242 | SEVERINO RIBEIRO | Duros da Santa | M60+ MASC | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 150 | ||
2 | 1951 | JOSE SOUSA | Amigos das corridas de Brito | M60+ MASC | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 144 | |
3 | 1457 | SAUL VILHENA | Liberdade Futebol Clube (LFC-F) | M60+ MASC | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 30 | 142 |
4 | 819 | FRANCISCO GOMES | Brufebtt run | M60+ MASC | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 20 | 102 | ||
1 | 4392 | SARA OLIVEIRA | Dragon Club | SENIOR FEM | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 127 | |||
2 | 1017 | SARA MACHADO | 365 running project | SENIOR FEM | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | 122 | |||
1 | 833 | HUGO ARAUJO | Quebraritmo | SENIOR MASC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 140 | |||
2 | 1116 | JOSE SILVA | 365 running project | SENIOR MASC | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 135 | ||
3 | 5298 | JOAO MARQUES | ADESPO_RUN | SENIOR MASC | 3 | 4 | 5 | 4 | 25 | 125 | |||
4 | 4258 | JOSE BRANDAO | Team Pinhas | SENIOR MASC | 5 | 4 | 4 | 16 | 20 | 98 | |||
5 | 3451 | JORGE ARAUJO | Individual | SENIOR MASC | 8 | 7 | 6 | 4 | 10 | 92 | |||
6 | 4742 | RUI BARBOSA | Individual | SENIOR MASC | 7 | 8 | 6 | 18 | 5 | 5 | 85 | ||
7 | 987 | RAUL NEVES | Active Running | SENIOR MASC | 7 | 5 | 12 | 7 | 10 | 5 | 79 | ||
8 | 5485 | PEDRO FREITAS | FORA DA CURVA | SENIOR MASC | 13 | 7 | 11 | 15 | 9 | 5 | 58 | ||
5770 | CARLA COSTA | Running Espinho | M35 FEM | 2 | 0 | DNF | |||||||
5793 | MARCIA PAVAO | CAT - Clube de Atletismo da Terceira | M35 FEM | 3 | 0 | DNF | |||||||
6149 | RUTE CARVALHO | Núcleo Atletismo Vila Real ( NAVR) | M35 FEM | 2 | 0 | DNF | |||||||
4627 | INES ABRUNHOSA | Individual | M35 FEM | 8 | 0 | DNF | |||||||
5220 | ANA NOGUEIRA | Individual | M35 FEM | 4 | 0 | DNF | |||||||
5221 | ANABELA VELOSO | Ribeitrail | M35 FEM | 5 | 0 | DNF | |||||||
1962 | MARCIA ALMEIDA | El Comandante Team | M35 FEM | 3 | 4 | 0 | DNF | ||||||
2932 | MARIANA LOPES | Vilaça Team Trail | M35 FEM | 9 | 15 | DNF | |||||||
2953 | TANIA ARAUJO | Ribeitrail | M35 FEM | 2 | 0 | DNF | |||||||
2902 | CRISTINA TEIXEIRA | Individual | M35 FEM | 2 | 5 | DNF | |||||||
2460 | LILIANA MOREIRA | Individual | M35 FEM | 1 | 0 | DNF | |||||||
2320 | FATIMA OLIVEIRA | Dive Into the Mountain | M35 FEM | 1 | 10 | DNF | |||||||
2335 | JOAO FERREIRA | Airorun | M35 MASC | 1 | 1 | 0 | DNF | ||||||
2243 | FLAVIO MAIA | BREAK | M35 MASC | 18 | 7 | 0 | DNF | ||||||
2467 | MARKO SANTOS | 365 running project | M35 MASC | 9 | 1 | 35 | DNF | ||||||
2376 | PEDRO CATARINO | Dragon Club | M35 MASC | 9 | 0 | DNF | |||||||
2057 | ANDRE SILVA | Duros do Trail | M35 MASC | 10 | 0 | DNF | |||||||
2077 | GUILHERME COELHO | Duros do Trail | M35 MASC | 14 | 0 | DNF | |||||||
2091 | JOSE SILVA | A. D. Esmeriz | M35 MASC | 23 | 13 | 0 | DNF | ||||||
2912 | GABRIEL SOUSA | Individual | M35 MASC | 15 | 5 | DNF | |||||||
2778 | JOSE ARAUJO | Centro Atletismo Arcos De Valdevez | M35 MASC | 2 | 0 | DNF | |||||||
2686 | BRUNO CARNEIRO | Individual | M35 MASC | 4 | 0 | DNF | |||||||
2568 | TIAGO PINHEIRO | Águias de Alvelos | M35 MASC | 2 | 1 | 0 | DNF | ||||||
2703 | CELSO GOMES | Individual | M35 MASC | 22 | 16 | 5 | DNF | ||||||
2955 | TIAGO SA | ARC Águias de Alvelos | M35 MASC | 13 | 15 | DNF | |||||||
2956 | VASCO COSTA | APGSL | M35 MASC | 8 | 0 | DNF | |||||||
2931 | MARCIO ARAUJO | Ribeitrail | M35 MASC | 3 | 5 | 0 | DNF | ||||||
2952 | SIMAO CASTRO | Quebraritmo | M35 MASC | 12 | 13 | 7 | 10 | DNF | |||||
3491 | FABIO MONTEIRO | Quebraritmo | M35 MASC | 6 | 10 | DNF | |||||||
1888 | CHARLES HAZEEL | Individual | M35 MASC | 25 | 17 | 5 | DNF | ||||||
1929 | IVO CASTRO | Individual | M35 MASC | 18 | 5 | DNF | |||||||
1449 | LUIS QUEIROS | Active Running | M35 MASC | 6 | 11 | 0 | DNF | ||||||
1227 | NUNO SILVA | Individual | M35 MASC | 21 | 13 | 5 | DNF | ||||||
1200 | DANIEL FERNANDES | ERDAL - VIMARUNNERS | M35 MASC | 11 | 0 | DNF | |||||||
974 | PEDRO EIRAS | Individual | M35 MASC | 17 | 0 | DNF | |||||||
983 | RAMIRO COSTA | Liberdade futebol clube | M35 MASC | 19 | 8 | 0 | DNF | ||||||
617 | JOAO FONSECA | Amigos do Pedal | M35 MASC | 14 | 0 | DNF | |||||||
1086 | FERNANDO CUNHA | O que queremos é monte | M35 MASC | 11 | 5 | DNF | |||||||
1055 | ANDRE MACHADO | Vitoria sc | M35 MASC | 5 | 4 | 0 | DNF | ||||||
1131 | MARCOS OLINDINO | ARC Vale S. Cosme | M35 MASC | 9 | 11 | 0 | DNF | ||||||
1141 | NUNO SILVA | A.R. Sequeirô / Destemidos | M35 MASC | 7 | 4 | 0 | DNF | ||||||
5224 | ARTUR FERREIRA | ACRIF | M35 MASC | 23 | 0 | DNF | |||||||
4923 | IVO VASQUINHO | Individual | M35 MASC | 8 | 0 | DNF | |||||||
5226 | CARLOS AREIA | Zé Dos Telhados | M35 MASC | 27 | 5 | DNF | |||||||
5239 | JOSE NOVAIS | Jibreiros | M35 MASC | 26 | 0 | DNF | |||||||
5250 | RUBEN | Individual | M35 MASC | 24 | 18 | 0 | DNF | ||||||
5251 | RUI LEITE | Individual | M35 MASC | 16 | 0 | DNF | |||||||
5348 | ANTHONY GOMES | Vila Verde a Correr | M35 MASC | 2 | 10 | DNF | |||||||
5244 | PAULO DIAS | GymStar | M35 MASC | 12 | 0 | DNF | |||||||
5469 | DIOGO COSTA | Individual | M35 MASC | 15 | 15 | 0 | DNF | ||||||
5470 | FILIPE FERREIRA | Individual | M35 MASC | 14 | 0 | DNF | |||||||
5474 | JOAO VIEIRA | Ribeitrail | M35 MASC | 12 | 0 | DNF | |||||||
4609 | DAVID GONCALVES | S4L / MedenseFC | M35 MASC | 14 | 0 | DNF | |||||||
4495 | AGOSTINHO RIBEIRO | ARC Vale S. Cosme | M35 MASC | 15 | 9 | 5 | 0 | DNF | |||||
4785 | JOAO RODRIGUES | Km a km | M35 MASC | 17 | 19 | 10 | DNF | ||||||
4866 | FABIO SANTOS | No Fio da Navalha | M35 MASC | 22 | 0 | DNF | |||||||
4897 | PEDRO CARREIRAS | Airórun | M35 MASC | 5 | 8 | 8 | 5 | DNF | |||||
4198 | PEDRO BARBOSA | Individual | M35 MASC | 21 | 0 | DNF | |||||||
4411 | DIOGO PEREIRA | Núcleo SPORTING de V.N. Famalicão | M35 MASC | 20 | 0 | DNF | |||||||
4312 | CLAUDEILSON BARBOSA | Individual | M35 MASC | 21 | 0 | DNF | |||||||
3963 | NELSON MACHADO | Individual | M35 MASC | 9 | 17 | 5 | DNF | ||||||
3981 | BRUNO RIBEIRO | AFIPRE TEAM | M35 MASC | 12 | 0 | DNF | |||||||
3954 | BRUNO PEREIRA | A D Nós Acreditamos | M35 MASC | 11 | 0 | DNF | |||||||
6147 | PAULO GOMES | Centro Desportivo Cultural Navais | M35 MASC | 10 | 0 | DNF | |||||||
6126 | FABIO MARQUES | Individual | M35 MASC | 20 | 0 | DNF | |||||||
5794 | MARIO FERREIRA | Individual | M35 MASC | 19 | 0 | DNF | |||||||
5804 | RAFAEL FERNANDES | Promessas do Atletismo | M35 MASC | 18 | 0 | DNF | |||||||
5949 | HUGO SILVA | Running4All | M35 MASC | 10 | 0 | DNF | |||||||
5776 | EMANUEL NEVES | Individual | M35 MASC | 16 | 0 | DNF | |||||||
5781 | JEAN CALLS | Individual | M35 MASC | 20 | 0 | DNF | |||||||
5786 | JOAO MOREIRA | ATRIUM AREIAS PORTUGAL TEAM | M35 MASC | 7 | 0 | DNF | |||||||
5787 | JOAQUIM | Individual | M35 MASC | 13 | 0 | DNF | |||||||
5528 | CARLOS MESQUITA | Individual | M35 MASC | 10 | 0 | DNF | |||||||
5533 | HELDER PEREIRA | PRIM | M35 MASC | 14 | 0 | DNF | |||||||
5674 | ALBERTO ARAUJO | Individual | M35 MASC | 7 | 0 | DNF | |||||||
5678 | EMILIA OLIVEIRA | Individual | M40 FEM | 2 | 0 | DNF | |||||||
5690 | SZAKACS KATALIN | AMA | M40 FEM | 4 | 0 | DNF | |||||||
5810 | SONIA COSTA | Alandroal United Runners | M40 FEM | 1 | 0 | DNF | |||||||
6150 | VERA FERNANDES | Individual | M40 FEM | 3 | 0 | DNF | |||||||
4203 | RENATA ALMEDA | Dive into the mountains | M40 FEM | 5 | 0 | DNF | |||||||
1127 | MARCIA RUAS | BREAK | M40 FEM | 1 | 0 | DNF | |||||||
744 | ANDREIA ROCHA | 365 running project | M40 FEM | 2 | 4 | 1 | 5 | DNF | |||||
1003 | ROSA FARIA | Destemidos/A.R.SEQUEIRÔ | M40 FEM | 3 | 15 | DNF | |||||||
1924 | ISA RIBEIRO | ADE TRAIL RUNNING | M40 FEM | 5 | 10 | DNF | |||||||
2569 | VANIA LOUREIRO | Dragon Club | M40 FEM | 1 | 10 | DNF | |||||||
2822 | MARTA CUNHA | M.O.VE | M40 FEM | 4 | 0 | DNF | |||||||
2137 | ANGELICA ROCHA | 365 running project | M40 FEM | 2 | 2 | 0 | DNF | ||||||
2072 | FERNANDA MACHADO | Individual | M40 FEM | 1 | 10 | DNF | |||||||
2112 | PAULA BARBOSA | 365 running project | M40 FEM | 5 | 10 | DNF | |||||||
2154 | JULIANA PINHEIRAL | Associação desportiva de Esposende | M40 FEM | 3 | 5 | DNF | |||||||
2474 | PAULA SOARES | Saca Trilhos Anadia | M40 FEM | 1 | 0 | DNF | |||||||
2305 | CELIA NETO | Pegasus OCR ProTeam | M40 FEM | 2 | 0 | DNF | |||||||
2352 | LUIS SERRA | Hebe Runners | M40 MASC | 14 | 0 | DNF | |||||||
2274 | MARCOS RIBEIRO | Individual | M40 MASC | 2 | 1 | 0 | DNF | ||||||
2445 | ANTONIO SILVA | Leões de tardariz trail | M40 MASC | 26 | 29 | 5 | DNF | ||||||
2450 | DAVID RAMALHO | A.D.SEBOLIDO TRAIL | M40 MASC | 4 | 0 | DNF | |||||||
2377 | PEDRO CERQUEIRA | Airórun | M40 MASC | 16 | 10 | 0 | DNF | ||||||
2381 | RICARDO ALVES | PCRUNNERS | M40 MASC | 19 | 15 | DNF | |||||||
2170 | TIAGO LEAL | Águias de Alvelos | M40 MASC | 7 | 0 | DNF | |||||||
2171 | VITOR SILVA | ERDAL - Vimarruners | M40 MASC | 3 | 5 | DNF | |||||||
2102 | MARIO MARTINS | Linces do Marão | M40 MASC | 4 | 0 | DNF | |||||||
2058 | ANTONIO ARAUJO | Individual | M40 MASC | 16 | 0 | DNF | |||||||
2056 | ANDRE PINTO | Duros do Trail | M40 MASC | 9 | 0 | DNF | |||||||
2063 | BRUNO PEREIRA | O que queremos é monte | M40 MASC | 19 | 0 | DNF | |||||||
2816 | MARCO VIEIRA | Ribeitrail | M40 MASC | 3 | 0 | DNF | |||||||
2746 | HELDER GONCALVES | Individual | M40 MASC | 12 | 5 | DNF | |||||||
2906 | DUARTE SOEIRO | Águias de Alvelos | M40 MASC | 5 | 0 | DNF | |||||||
2897 | ANDRE OLIVEIRA | Porto Sentido Runners | M40 MASC | 32 | 0 | DNF | |||||||
2694 | CARLOS LOPES | Individual | M40 MASC | 18 | 0 | DNF | |||||||
2505 | BRUNO ESTEVES | 365 running project | M40 MASC | 9 | 5 | DNF | |||||||
2456 | JORGE COSTA | Milhafres | M40 MASC | 15 | 5 | DNF | |||||||
2000 | PAULO LOPES | El Comandante Team | M40 MASC | 23 | 15 | 0 | DNF | ||||||
2011 | PEDRO SILVA | DIABOS À SOLTA | M40 MASC | 22 | 5 | DNF | |||||||
1918 | HELDER ARAUJO | Individual | M40 MASC | 19 | 15 | DNF | |||||||
1986 | NUNO FIGUEIREDO | Águias de Alvelos | M40 MASC | 2 | 5 | DNF | |||||||
1956 | LUIS AMORIM | Ribeitrail | M40 MASC | 12 | 5 | DNF | |||||||
1424 | LUIS FONSECA | Destemidos/A.R.SEQUEIRÔ | M40 MASC | 30 | 0 | DNF | |||||||
1856 | ANDRE SILVA | Vizela Corre | M40 MASC | 11 | 15 | DNF | |||||||
1207 | FERNANDO GOMES | CB RUN | M40 MASC | 8 | 0 | DNF | |||||||
1179 | SERGIO PEREIRA | BREAK | M40 MASC | 24 | 0 | DNF | |||||||
1159 | RICARDO MENDONCA | 365 running project | M40 MASC | 4 | 10 | DNF | |||||||
1212 | ILIDIO OLIVEIRA | 365 running project | M40 MASC | 3 | 45 | DNF | |||||||
1244 | VITOR CARVALHO | Minho e Lima trail | M40 MASC | 1 | 5 | DNF | |||||||
1278 | PEDRO TORRES | M.O.VE | M40 MASC | 5 | 0 | DNF | |||||||
1007 | RUI COELHO | Individual | M40 MASC | 17 | 0 | DNF | |||||||
950 | NELSON FERNANDES | Promessas do Atletismo | M40 MASC | 14 | 3 | 0 | DNF | ||||||
764 | BRUNO MIRANDA | Akuafit | M40 MASC | 4 | 0 | DNF | |||||||
854 | JOAO MACHADO | 365 running project | M40 MASC | 16 | 30 | DNF | |||||||
858 | JOAO SILVA | FisioPedro Trail | M40 MASC | 22 | 10 | DNF | |||||||
1148 | PAULO SILVA | ARCASM TRAIL | M40 MASC | 21 | 27 | 10 | DNF | ||||||
1152 | PEDRO FERNANDES | Individual | M40 MASC | 22 | 0 | DNF | |||||||
1083 | FELIX CARVALHO | ADE Esmeriz Running | M40 MASC | 24 | 14 | 10 | DNF | ||||||
1092 | HUGO LOPES | Promessas do Atletismo | M40 MASC | 6 | 13 | 5 | DNF | ||||||
4026 | MIGUEL CARVALHO | Individual | M40 MASC | 4 | 0 | DNF | |||||||
4893 | NUNO FERNANDES | Clube de Atletismo de Fafe | M40 MASC | 1 | 0 | DNF | |||||||
4739 | RICARDO BRANCO | ERDAL - Vimarruners | M40 MASC | 7 | 12 | 0 | DNF | ||||||
4766 | CARLOS SILVA | Individual | M40 MASC | 24 | 5 | DNF | |||||||
4518 | DANIEL ALMEIDA | Nocturnos de Paredes | M40 MASC | 24 | 10 | DNF | |||||||
4550 | MANUEL ARAUJO | BTT 9:15 Louro | M40 MASC | 20 | 10 | DNF | |||||||
5422 | LUIS SILVEIRA | CLUBE ATLÉTICO DE CODESSOSO | M40 MASC | 9 | 10 | DNF | |||||||
5248 | RICARDO SANTOS | Jibreiros | M40 MASC | 29 | 5 | DNF | |||||||
5327 | SERGIO FERREIRA | Moove /afacycles /IronBrain /ALOFT | M40 MASC | 15 | 5 | DNF | |||||||
5346 | ANDRE SANTOS | ERDAL - Vimarruners | M40 MASC | 6 | 10 | DNF | |||||||
5234 | HELDER GARCIA | Duros do Trail | M40 MASC | 2 | 0 | DNF | |||||||
5236 | JORGE VARELA | Rio Mau TT | M40 MASC | 25 | 20 | 0 | DNF | ||||||
5227 | CESAR FERNANDES | Apúlia a correr | M40 MASC | 13 | 0 | DNF | |||||||
5223 | ARMANDO COSTA | We Train | M40 MASC | 27 | 0 | DNF | |||||||
5013 | SELMO FERREIRA | Individual | M40 MASC | 26 | 0 | DNF | |||||||
4984 | FRANCISCO FERNANDES | Individual | M40 MASC | 2 | 0 | DNF | |||||||
5225 | BRUNO MELO | Valongo Trail Team | M40 MASC | 21 | 0 | DNF | |||||||
6151 | VITOR ARAUJO | Individual | M40 MASC | 28 | 0 | DNF | |||||||
6148 | PEDRO NOGUEIRA | Individual | M40 MASC | 18 | 0 | DNF | |||||||
6128 | FERNANDO MOURA | A.M.A. Associação Mondim Atletismo | M40 MASC | 16 | 0 | DNF | |||||||
6134 | HELDER MARTINS | No Fio da Navalha | M40 MASC | 21 | 0 | DNF | |||||||
6135 | HELDER SILVA | Pegasus OCR ProTeam | M40 MASC | 6 | 0 | DNF | |||||||
5987 | AURELIO QUEIROS | Individual | M40 MASC | 25 | 5 | DNF | |||||||
6016 | NUNO LIMA | Individual | M40 MASC | 17 | 5 | DNF | |||||||
6119 | ANTONIO GOMES | Individual | M40 MASC | 22 | 0 | DNF | |||||||
6121 | CARLOS SANTOS | Individual | M40 MASC | 23 | 0 | DNF | |||||||
5841 | MANUEL PEREIRA | O que queremos é monte | M40 MASC | 15 | 5 | DNF | |||||||
5946 | BRUNO PEREIRA | Running4All | M40 MASC | 7 | 0 | DNF | |||||||
5797 | NUNO GONCALVES | Águias de Alvelos | M40 MASC | 2 | 0 | DNF | |||||||
5766 | ALEJANDRO LITTLE | Individual | M40 MASC | 23 | 0 | DNF | |||||||
5790 | LEANDRO VEIGA | Trilhos de Viana | M40 MASC | 25 | 0 | DNF | |||||||
5595 | NUNO FONSECA | Running Dolls ACuRA Teams | M40 MASC | 17 | 5 | DNF | |||||||
5487 | RAFAEL SANTOS | Os Bravos dos Trilhos | M40 MASC | 18 | 0 | DNF | |||||||
5488 | RENATO SEARA | Toldos Seara | M40 MASC | 21 | 0 | DNF | |||||||
5530 | EMANUEL FREITAS | Active Running | M40 MASC | 5 | 0 | DNF | |||||||
5527 | CARLA SOUSA | Individual | M45 FEM | 3 | 0 | DNF | |||||||
5463 | VANDA RIBEIRO | Individual | M45 FEM | 6 | 5 | DNF | |||||||
3955 | CAROLINA PEREIRA | Associação desportiva de Esposende | M45 FEM | 5 | 0 | DNF | |||||||
3430 | ANDREIA CONCEICAO | Active Running | M45 FEM | 1 | 40 | DNF | |||||||
1069 | CARLA AZEVEDO | Individual | M45 FEM | 3 | 0 | DNF | |||||||
1459 | SOFIA FERREIRA | GDCTIN CASA DA MOEDA | M45 FEM | 1 | 0 | DNF | |||||||
2055 | ANABELA MARTINS | Individual | M45 FEM | 4 | 5 | DNF | |||||||
2488 | SOLANGE SOUSA | Individual | M45 FEM | 6 | 4 | 15 | DNF | ||||||
3510 | MARIA GIONCALVES | Individual | M45 FEM | 3 | 0 | DNF | |||||||
3441 | FATIMA FREITAS | Sport Comercio e Salgueiros | M45 FEM | 2 | 10 | DNF | |||||||
2096 | LUISA RODRIGUES | ERDAL - Vimarruners | M45 FEM | 4 | 0 | DNF | |||||||
2104 | MARTA ANDRADE | Individual | M45 FEM | 5 | 5 | DNF | |||||||
2142 | FATIMA MARINHO | A.R. Sequeirô / Destemidos | M45 FEM | 5 | 4 | 5 | DNF | ||||||
2449 | CRISTINA OLIVEIRA | 365 running project | M45 FEM | 1 | 35 | DNF | |||||||
2392 | SERGIO BASTOS | Team Lantemil | M45 MASC | 22 | 5 | DNF | |||||||
2278 | PEDRO TOMAS | ROCKFITNESS | M45 MASC | 14 | 0 | DNF | |||||||
2349 | LUIS FREITAS | Airórun | M45 MASC | 3 | 9 | 5 | DNF | ||||||
2327 | HELDER SILVA | Individual | M45 MASC | 8 | 4 | 0 | DNF | ||||||
2149 | JOEL ARAUJO | Águias de Alvelos | M45 MASC | 1 | 1 | 0 | DNF | ||||||
2108 | NEL CARVALHO | Queres é kms | M45 MASC | 21 | 0 | DNF | |||||||
2138 | ANTONIO OLIVEIRA | O que queremos é monte | M45 MASC | 6 | 0 | DNF | |||||||
2135 | ADELIO VALENTE | eduardafreitasteamrunners | M45 MASC | 17 | 0 | DNF | |||||||
2062 | BRUNO BARROS | Floresta running/Queres é km | M45 MASC | 9 | 0 | DNF | |||||||
3452 | JOSE | ARC Vale S. Cosme | M45 MASC | 18 | 5 | DNF | |||||||
3859 | SERGIO FERNANDES | BTT 9:15 Louro | M45 MASC | 20 | 25 | DNF | |||||||
3472 | SERGIO SILVA | Famagraph | M45 MASC | 14 | 15 | DNF | |||||||
2942 | PAULO MARINHO | Brufebtt run | M45 MASC | 11 | 17 | 15 | 15 | DNF | |||||
2943 | PAULO PEIXOTO | M.O.VE | M45 MASC | 6 | 0 | DNF | |||||||
2928 | LUIS FERRAZ | PCRUNNERS | M45 MASC | 15 | 0 | DNF | |||||||
