Resultados
Equipas
Equipas
Nome | Genero | Classifica��o Pontos | Classifica��o Provis�ria | Pontos Total | Provas Pontu�veis | Pontos Provas | B�nus | Trail Mosteiro de Arnoso Classifica��o | Trail Mosteiro de Arnoso Pontos | Da Castanha Trail Classifica��o | Da Castanha Trail Pontos | Trail ARC Vale S�o Cosme Classifica��o | Trail ARC Vale S�o Cosme Pontos | Trali das Eiras Classifica��o | Trail das Eiras Pontos |
| |||||||||
A.D. Active Running | Masculinos | 1 | 65 | 3 | 65 | 0 | 8 | 17 | 6 | 21 | 3 | 27 |
| ||||||||||||
QUEBRARITMO | Masculinos | 1 | 65 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 35 |
| ||||||||||||
�guias de Alvelos | Masculinos | 3 | 62 | 2 | 62 | 0 | 3 | 27 | 1 | 35 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
ERDAL - Vimarruners | Masculinos | 4 | 59 | 3 | 59 | 0 | 9 | 15 | 7 | 19 | 4 | 25 |
| ||||||||||||
365 Running Project | Masculinos | 5 | 57 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 2 | 30 |
| ||||||||||||
Ribeitrail | Masculinos | 6 | 48 | 2 | 48 | 0 | 4 | 25 | 5 | 23 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
O Que Queremos � Monte | Masculinos | 7 | 46 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 6 | 21 |
| ||||||||||||
AIRORUN | Masculinos | 7 | 46 | 2 | 46 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| ||||||||||||
Amigos das corridas de Brito | Masculinos | 9 | 38 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 6 | 21 |
| ||||||||||||
Centro Atletismo Arcos De Valdevez | Masculinos | 10 | 35 | 1 | 35 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Associa��o Desportiva Mont Blue Team | Masculinos | 11 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 8 | 17 |
| ||||||||||||
Promessas do Atletismo | Masculinos | 12 | 30 | 1 | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
ARC Vale S. Cosme | Masculinos | 13 | 21 | 1 | 21 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Duros do Trail | Masculinos | 14 | 19 | 1 | 19 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Floresta running/Queres � km | Masculinos | 15 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| ||||||||||||
M.O.VE | Masculinos | 16 | 13 | 1 | 13 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Team Pinhas | Masculinos | 16 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
RockFitness | Masculinos | 16 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| ||||||||||||
ACRIF | Masculinos | 19 | 11 | 1 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Team Lantemil | Masculinos | 19 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
BRUFEBTT RUN | Masculinos | 19 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| ||||||||||||
BREAK | Masculinos | 22 | 9 | 1 | 9 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Valongo Trail Team | Masculinos | 23 | 8 | 1 | 8 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
GymStar | Masculinos | 24 | 7 | 1 | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
PCRUNNERS | Masculinos | 25 | 6 | 1 | 6 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Datacol | Masculinos | 26 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Rio Mau TT | Masculinos | 27 | 4 | 1 | 4 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Cuca Trail | Masculinos | 28 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Dive into the mountains | Masculinos | 29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Dive Into the Mountains | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
A.R. Sequeir� / Destemidos | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
El Comandante Team | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
AD Esmeriz Running | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
ADESPO_RUN | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
AFIPRE TEAM | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Associa��o Desportiva Aventuras de Paiva -Tuga mobile | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Associa��o desportiva de Esposende | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Destemidos/A.R.SEQUEIR� | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Duros da Santa | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Embarca Running | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
G.R.E. Bonfim | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Grandes Machos | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Lobos do monte run | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Tartarugas Velozes | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Team Run Habcarpintaria | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Trilhos de Viana | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Dive - Into the mountains | Femininos | 1 | 65 | 2 | 65 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| ||||||||||||
365 Running Project | Femininos | 2 | 35 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
BREAK | Femininos | 2 | 35 | 1 | 35 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
BRUFEBTT RUN | Femininos | 4 | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Destemidos/A.R.SEQUEIR� | Femininos | 5 | 27 | 1 | 27 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Associa��o desportiva de Esposende | Femininos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Dragon Club | Femininos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Embarca Running | Femininos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | undefined |
Equipas
Nome | Genero | Classifica��o Pontos | Classifica��o Provis�ria | Pontos Total | Provas Pontu�veis | Pontos Provas | B�nus | Trail Mosteiro de Arnoso Classifica��o | Trail Mosteiro de Arnoso Pontos | Da Castanha Trail Classifica��o | Da Castanha Trail Pontos | Trail ARC Vale S�o Cosme Classifica��o | Trail ARC Vale S�o Cosme Pontos | Trali das Eiras Classifica��o | Trail das Eiras Pontos |
| |||||||||
A.D. Active Running | Masculinos | 1 | 65 | 3 | 65 | 0 | 8 | 17 | 6 | 21 | 3 | 27 |
| ||||||||||||
QUEBRARITMO | Masculinos | 1 | 65 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 35 |
| ||||||||||||
�guias de Alvelos | Masculinos | 3 | 62 | 2 | 62 | 0 | 3 | 27 | 1 | 35 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
ERDAL - Vimarruners | Masculinos | 4 | 59 | 3 | 59 | 0 | 9 | 15 | 7 | 19 | 4 | 25 |
| ||||||||||||
365 Running Project | Masculinos | 5 | 57 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 2 | 30 |
| ||||||||||||
Ribeitrail | Masculinos | 6 | 48 | 2 | 48 | 0 | 4 | 25 | 5 | 23 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
O Que Queremos � Monte | Masculinos | 7 | 46 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 6 | 21 |
| ||||||||||||
AIRORUN | Masculinos | 7 | 46 | 2 | 46 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| ||||||||||||
Amigos das corridas de Brito | Masculinos | 9 | 38 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 6 | 21 |
| ||||||||||||
Centro Atletismo Arcos De Valdevez | Masculinos | 10 | 35 | 1 | 35 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Associa��o Desportiva Mont Blue Team | Masculinos | 11 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 8 | 17 |
| ||||||||||||
Promessas do Atletismo | Masculinos | 12 | 30 | 1 | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
ARC Vale S. Cosme | Masculinos | 13 | 21 | 1 | 21 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Duros do Trail | Masculinos | 14 | 19 | 1 | 19 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Floresta running/Queres � km | Masculinos | 15 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| ||||||||||||
M.O.VE | Masculinos | 16 | 13 | 1 | 13 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Team Pinhas | Masculinos | 16 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
RockFitness | Masculinos | 16 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| ||||||||||||
ACRIF | Masculinos | 19 | 11 | 1 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Team Lantemil | Masculinos | 19 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
BRUFEBTT RUN | Masculinos | 19 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| ||||||||||||
BREAK | Masculinos | 22 | 9 | 1 | 9 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Valongo Trail Team | Masculinos | 23 | 8 | 1 | 8 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
GymStar | Masculinos | 24 | 7 | 1 | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
PCRUNNERS | Masculinos | 25 | 6 | 1 | 6 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Datacol | Masculinos | 26 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Rio Mau TT | Masculinos | 27 | 4 | 1 | 4 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Cuca Trail | Masculinos | 28 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Dive into the mountains | Masculinos | 29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Dive Into the Mountains | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
A.R. Sequeir� / Destemidos | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
El Comandante Team | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
AD Esmeriz Running | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
ADESPO_RUN | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
AFIPRE TEAM | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Associa��o Desportiva Aventuras de Paiva -Tuga mobile | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Associa��o desportiva de Esposende | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Destemidos/A.R.SEQUEIR� | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Duros da Santa | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Embarca Running | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
G.R.E. Bonfim | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Grandes Machos | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Lobos do monte run | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Tartarugas Velozes | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Team Run Habcarpintaria | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Trilhos de Viana | Masculinos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Dive - Into the mountains | Femininos | 1 | 65 | 2 | 65 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| ||||||||||||
365 Running Project | Femininos | 2 | 35 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
BREAK | Femininos | 2 | 35 | 1 | 35 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
BRUFEBTT RUN | Femininos | 4 | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Destemidos/A.R.SEQUEIR� | Femininos | 5 | 27 | 1 | 27 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Associa��o desportiva de Esposende | Femininos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Dragon Club | Femininos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Embarca Running | Femininos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | undefined |
