Resultados
Equipas
Equipas
Nome | Genero | Classificação | Pontos Total | Provas Pontuáveis | Pontos Provas | Bónus | Trail das Eiras Classificação | Trail das Eiras Pontos | Trail do Calvário Classificação | Trail do Calvário Pontos | Lap50 Classificação | Lap50 Pontos | Trail Experience Classificação | Trail Experience Pontos | Trail ARC Vale São Cosme Classificação | Trail ARC Vale São Cosme Pontos | Trail Penedo da Moura Classificação | Trail Penedo da Moura Pontos | Trail Solidário Ribeirão Classificação | Trail Solidário Ribeirão Pontos | Trail Feira das Cebolas Pontos | Trail Feira das Cebolas Classificação |
365 Running Project | Masculinos | 1 | 247 | 8 | 247 | 0 | 2 | 30 | 1 | 35 | 4 | 25 | 2 | 30 | 3 | 27 | 2 | 30 | 1 | 35 | 1 | 35 |
A.D. Active Running | Masculinos | 2 | 227 | 8 | 227 | 0 | 5 | 23 | 4 | 25 | 2 | 30 | 1 | 35 | 1 | 35 | 3 | 27 | 3 | 27 | 4 | 25 |
QUEBRARITMO | Masculinos | 3 | 177 | 6 | 177 | 0 | 3 | 27 | 2 | 30 | 2 | 30 | 1 | 35 | 4 | 25 | 2 | 30 | ||||
Team Run Habcarpintaria | Masculinos | 4 | 154 | 8 | 154 | 0 | 14 | 7 | 9 | 15 | 8 | 17 | 4 | 25 | 4 | 25 | 4 | 25 | 5 | 23 | 8 | 17 |
ARC Vale S. Cosme | Masculinos | 5 | 135 | 7 | 135 | 0 | 12 | 9 | 8 | 17 | 6 | 21 | 5 | 23 | 4 | 25 | 7 | 19 | 6 | 21 | ||
Águias de Alvelos | Masculinos | 6 | 92 | 4 | 92 | 0 | 1 | 35 | 3 | 27 | 2 | 30 | 0 | 0 | ||||||||
Núcleo SPORTING de V.N. Famalicão | Masculinos | 7 | 77 | 6 | 77 | 0 | 17 | 4 | 9 | 15 | 7 | 19 | 9 | 15 | 11 | 11 | 10 | 13 | ||||
AFIPRE TEAM | Masculinos | 8 | 76 | 5 | 76 | 0 | 10 | 13 | 6 | 21 | 6 | 21 | 6 | 21 | 0 | 0 | ||||||
Associação Moinho de Vermoim | Masculinos | 9 | 67 | 5 | 67 | 0 | 11 | 11 | 6 | 21 | 16 | 5 | 7 | 19 | 11 | 11 | ||||||
Pegasus OCR ProTeam | Masculinos | 10 | 62 | 2 | 62 | 0 | 1 | 35 | 3 | 27 | ||||||||||||
ERDAL - Vimarruners | Masculinos | 11 | 51 | 4 | 51 | 0 | 9 | 15 | 9 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | ||||||||
Associação Desportiva Mont Blue Team | Masculinos | 11 | 51 | 4 | 51 | 0 | 8 | 17 | 8 | 17 | 13 | 8 | 12 | 9 | ||||||||
Nba barrosas | Masculinos | 13 | 50 | 2 | 50 | 0 | 3 | 27 | 5 | 23 | ||||||||||||
Alexianos | Masculinos | 14 | 48 | 8 | 48 | 0 | 20 | 1 | 13 | 8 | 16 | 5 | 11 | 11 | 13 | 8 | 10 | 13 | 20 | 1 | 20 | 1 |
Team Pinhas | Masculinos | 15 | 47 | 3 | 47 | 0 | 7 | 19 | 10 | 13 | 9 | 15 | ||||||||||
BREAK | Masculinos | 16 | 43 | 3 | 43 | 0 | 7 | 19 | 16 | 5 | 7 | 19 | ||||||||||
Dragon Club | Masculinos | 17 | 35 | 4 | 35 | 0 | 11 | 11 | 14 | 7 | 8 | 17 | 0 | 0 | ||||||||
Dive into the mountains | Masculinos | 18 | 31 | 3 | 31 | 0 | 3 | 27 | 17 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Futebol Clube de Vizela | Masculinos | 19 | 30 | 3 | 30 | 0 | 7 | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||
Ad carreira Trail | Masculinos | 19 | 30 | 3 | 30 | 0 | 9 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||
O que queremos é monte | Masculinos | 21 | 28 | 3 | 28 | 0 | 8 | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||
BRUFEBTT RUN | Masculinos | 21 | 28 | 6 | 28 | 0 | 23 | 0 | 14 | 7 | 12 | 9 | 18 | 3 | 19 | 2 | 14 | 7 | ||||
Fc Landim | Masculinos | 23 | 27 | 3 | 27 | 0 | 13 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||
Vila Verde a Correr | Masculinos | 24 | 25 | 2 | 25 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||
Escola Atletismo Rosa Oliveira | Masculinos | 24 | 25 | 2 | 25 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||
AMIGOS DA CORRIDA BRITO | Masculinos | 24 | 25 | 2 | 25 | 0 | 8 | 17 | 13 | 8 | ||||||||||||
Núcleo Amador de Idães | Masculinos | 27 | 23 | 2 | 23 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | ||||||||||||
SMARTFIT | Masculinos | 28 | 21 | 2 | 21 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||
Running Dolls | Masculinos | 29 | 19 | 3 | 19 | 0 | 15 | 6 | 10 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
Famagraph | Masculinos | 30 | 15 | 2 | 15 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||
Traçadões | Masculinos | 31 | 13 | 2 | 13 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
CB Run | Masculinos | 31 | 13 | 2 | 13 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
AIRORUN | Masculinos | 33 | 12 | 2 | 12 | 0 | 14 | 7 | 16 | 5 | ||||||||||||
Team Lantemil | Masculinos | 34 | 11 | 2 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||
Limas Run | Masculinos | 34 | 11 | 2 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||
G.R.E. Bonfim | Masculinos | 34 | 11 | 2 | 11 | 0 | 12 | 9 | 19 | 2 | ||||||||||||
Destemidos/A.R.SEQUEIRÔ | Masculinos | 37 | 9 | 3 | 9 | 0 | 22 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
Dias & Dias Correr | Masculinos | 37 | 9 | 2 | 9 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
TURBOLENTOS | Masculinos | 37 | 9 | 2 | 9 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
Medium Real Estate | Masculinos | 40 | 8 | 2 | 8 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
BOM NOME | Masculinos | 41 | 7 | 2 | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
IT RUNNERS | Masculinos | 41 | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Endovelico Trail Team | Masculinos | 41 | 7 | 2 | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
Vishay | Masculinos | 44 | 6 | 2 | 6 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
Duros da Santa | Masculinos | 44 | 6 | 2 | 6 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
CDC Navais | Masculinos | 44 | 6 | 1 | 6 | 0 | 15 | 6 | ||||||||||||||
Associação Cultural de Vermoim | Masculinos | 47 | 5 | 2 | 5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
CrossFit Famalicão | Masculinos | 48 | 4 | 2 | 4 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
Tartarugas Velozes | Masculinos | 48 | 4 | 1 | 4 | 0 | 17 | 4 | ||||||||||||||
ROCKFITNESS | Masculinos | 50 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
CTR+ALT+RUN | Masculinos | 50 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
Miles & Vibes | Masculinos | 50 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 3 | ||||||||||||||
Riba de Ave Hóquei Clube | Masculinos | 53 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Na hora da colheita | Masculinos | 53 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Afrikanrunners | Masculinos | 53 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
ON TRACK RUN CLUB | Masculinos | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Flores Estufa | Masculinos | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
AD Esmeriz Running | Masculinos | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
we are alive | Masculinos | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||
FORA DA CURVA | Masculinos | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||
A.D. Active Running | Femininos | 1 | 245 | 8 | 245 | 0 | 4 | 25 | 4 | 25 | 2 | 30 | 1 | 35 | 2 | 30 | 2 | 30 | 1 | 35 | 1 | 35 |
365 Running Project | Femininos | 2 | 213 | 7 | 213 | 0 | 3 | 27 | 3 | 27 | 1 | 35 | 3 | 27 | 1 | 35 | 1 | 35 | 3 | 27 |
| |
ARC Vale S. Cosme | Femininos | 3 | 179 | 7 | 179 | 0 | 6 | 21 | 7 | 19 | 3 | 27 | 4 | 25 | 3 | 27 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||
Team Run Habcarpintaria | Femininos | 4 | 147 | 7 | 147 | 0 | 9 | 15 | 8 | 17 | 6 | 21 | 4 | 25 | 5 | 23 | 7 | 19 | 3 | 27 | ||
Associação Moinho de Vermoim | Femininos | 5 | 139 | 6 | 139 | 0 | 9 | 15 | 5 | 23 | 8 | 17 | 2 | 30 | 3 | 27 | 3 | 27 |
| |||
QUEBRARITMO | Femininos | 6 | 65 | 2 | 65 | 0 | 1 | 35 | 2 | 30 |
| |||||||||||
Águias de Alvelos | Femininos | 6 | 65 | 2 | 65 | 0 | 2 | 30 | 1 | 35 |
| |||||||||||
Associação Desportiva Mont Blue Team | Femininos | 8 | 48 | 2 | 48 | 0 | 5 | 23 | 4 | 25 |
| |||||||||||
AFIPRE TEAM | Femininos | 9 | 40 | 2 | 40 | 0 | 7 | 19 | 6 | 21 |
| |||||||||||
FORA DA CURVA | Femininos | 9 | 40 | 2 | 40 | 0 | 8 | 17 | 5 | 23 | ||||||||||||
Lobos do Brunheiro de Chaves / Anteros | Femininos | 11 | 25 | 1 | 25 | 0 | 4 | 25 |
| |||||||||||||
Miles and Vibes | Femininos | 11 | 25 | 1 | 25 | 0 | 4 | 25 | ||||||||||||||
Dragon Club | Femininos | 13 | 23 | 1 | 23 | 0 | 5 | 23 |
| |||||||||||||
Grebonfim | Femininos | 13 | 23 | 1 | 23 | 0 | 5 | 23 |
| |||||||||||||
BREAK | Femininos | 13 | 23 | 1 | 23 | 0 | 5 | 23 |
| |||||||||||||
Futuras Atletas | Femininos | 16 | 21 | 1 | 21 | 0 | 6 | 21 |
| |||||||||||||
TURBOLENTOS | Femininos | 16 | 21 | 1 | 21 | 0 | 6 | 21 |
| |||||||||||||
Escola Atletismo Rosa Oliveira | Femininos | 18 | 19 | 1 | 19 | 0 | 7 | 19 |
| |||||||||||||
Poveiras | Femininos | 18 | 19 | 1 | 19 | 0 | 7 | 19 |
| |||||||||||||
Flores Estufa | Femininos | 20 | 17 | 1 | 17 | 0 | 8 | 17 |
| |||||||||||||
Medium Real Estate | Femininos | 21 | 15 | 1 | 15 | 0 | 9 | 15 |
| |||||||||||||
Running Dolls | Femininos | 22 | 13 | 1 | 13 | 0 | 10 | 13 |
| |||||||||||||
Duros da Santa | Femininos | 23 | 11 | 1 | 11 | 0 | 11 | 11 | undefined |
Equipas
Nome | Genero | Classificação | Pontos Total | Provas Pontuáveis | Pontos Provas | Bónus | Trail das Eiras Classificação | Trail das Eiras Pontos | Trail do Calvário Classificação | Trail do Calvário Pontos | Lap50 Classificação | Lap50 Pontos | Trail Experience Classificação | Trail Experience Pontos | Trail ARC Vale São Cosme Classificação | Trail ARC Vale São Cosme Pontos | Trail Penedo da Moura Classificação | Trail Penedo da Moura Pontos | Trail Solidário Ribeirão Classificação | Trail Solidário Ribeirão Pontos | Trail Feira das Cebolas Pontos | Trail Feira das Cebolas Classificação |
365 Running Project | Masculinos | 1 | 170 | 5 | 170 | 0 | 2 | 30 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | ||||||
A.D. Active Running | Masculinos | 2 | 129 | 5 | 129 | 0 | 6 | 21 | 4 | 25 | 2 | 30 | 2 | 30 | 5 | 23 | ||||||
ARC Vale S. Cosme | Masculinos | 3 | 114 | 6 | 109 | 5 | 7 | 19 | 6 | 21 | 5 | 23 | 5 | 23 | 5 | 23 | 8 | 17 | ||||
Duros do Trail | Masculinos | 4 | 101 | 4 | 101 | 0 | 8 | 17 | 2 | 30 | 1 | 35 | 7 | 19 | ||||||||
BREAK | Masculinos | 5 | 99 | 5 | 99 | 0 | 12 | 9 | 4 | 25 | 4 | 25 | 3 | 27 | 10 | 13 | ||||||
QUEBRARITMO | Masculinos | 6 | 84 | 3 | 84 | 0 | 3 | 27 | 3 | 27 | 2 | 30 | ||||||||||
Águias de Alvelos | Masculinos | 7 | 80 | 3 | 80 | 0 | 1 | 35 | 2 | 30 | 9 | 15 | ||||||||||
O que queremos é monte | Masculinos | 8 | 52 | 3 | 52 | 0 | 4 | 25 | 3 | 27 | 0 | 0 | ||||||||||
ERDAL - Vimarruners | Masculinos | 9 | 46 | 3 | 46 | 0 | 5 | 23 | 5 | 23 | 0 | 0 | ||||||||||
Team Run Habcarpintaria | Masculinos | 10 | 42 | 2 | 42 | 0 | 9 | 15 | 3 | 27 | ||||||||||||
Associação Desportiva Aventuras de Paiva -Tuga mobile | Masculinos | 11 | 36 | 3 | 36 | 0 | 12 | 9 | 3 | 27 | 0 | 0 | ||||||||||
AFIPRE TEAM | Masculinos | 11 | 36 | 2 | 36 | 0 | 10 | 13 | 5 | 23 | ||||||||||||
ADESPO_RUN | Masculinos | 13 | 30 | 3 | 30 | 0 | 12 | 9 | 6 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||
Duros da Santa | Masculinos | 14 | 28 | 3 | 28 | 0 | 12 | 9 | 7 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||
Lobos do monte run | Masculinos | 15 | 27 | 2 | 27 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||
G.R.E. Bonfim | Masculinos | 16 | 26 | 3 | 26 | 0 | 12 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||
Dive into the mountains | Masculinos | 17 | 25 | 2 | 25 | 0 | 6 | 21 | 17 | 4 | ||||||||||||
AIRORUN | Masculinos | 17 | 25 | 1 | 25 | 0 | 4 | 25 | ||||||||||||||
AD Esmeriz Running | Masculinos | 19 | 11 | 2 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||
Trilhos de Viana | Masculinos | 19 | 11 | 1 | 11 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||||
Associação desportiva de Esposende | Masculinos | 21 | 9 | 2 | 9 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
Associação Desportiva Mont Blue Team | Masculinos | 21 | 9 | 1 | 9 | 0 | 12 | 9 | ||||||||||||||
Embarca Running | Masculinos | 23 | 8 | 1 | 8 | 0 | 13 | 8 | ||||||||||||||
Datacol | Masculinos | 24 | 7 | 1 | 7 | 0 | 14 | 7 | ||||||||||||||
Destemidos/A.R.SEQUEIRÔ | Masculinos | 25 | 6 | 1 | 6 | 0 | 15 | 6 | ||||||||||||||
Tartarugas Velozes | Masculinos | 26 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | 5 | ||||||||||||||
Grandes Machos | Masculinos | 27 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 3 | ||||||||||||||
Destemidos/A.R.SEQUEIRÔ | Femininos | 1 | 147 | 5 | 147 | 0 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 3 | 27 | 2 | 30 | ||||||
BREAK | Femininos | 2 | 132 | 4 | 132 | 0 | 3 | 27 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 |
| |||||||
Dive - Into the mountains | Femininos | 3 | 107 | 4 | 107 | 0 | 5 | 23 | 3 | 27 | 2 | 30 | 3 | 27 | ||||||||
Dragon Club | Femininos | 4 | 70 | 2 | 70 | 0 | 1 | 35 | 1 | 35 |
| |||||||||||
Embarca Running | Femininos | 5 | 35 | 1 | 35 | 0 | 1 | 35 | ||||||||||||||
Associação desportiva de Esposende | Femininos | 6 | 25 | 1 | 25 | 0 | 4 | 25 | undefined |