Resultados
Equipas
Equipas
Nome | Genero | Classificação Pontos | Classificação Provisória | Pontos Total | Provas Pontuáveis | Pontos Provas | Bónus | Trail Mosteiro de Arnoso Classificação | Trail Mosteiro de Arnoso Pontos | Da Castanha Trail Classificação | Da Castanha Trail Pontos | Trail ARC Vale São Cosme Classificação | Trail ARC Vale São Cosme Pontos | Trail das Eiras Classificação | Trail das Eiras Pontos | Trail do Calvário Classificação | Trail do Calvário Pontos | Trail LAP50 Classificação | Trail LAP50 Pontos | Trail Ribeira de Gerém Classificação | Trail Ribeira de Gerém Pontos |
365 Running Project | Masculinos | 1 | 1 | 205 | 6 | 205 | 0 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 35 |
QUEBRARITMO | Masculinos | 2 | 2 | 167 | 7 | 162 | 5 | 4 | 25 | 3 | 27 | 9 | 15 | 5 | 23 | 3 | 27 | 2 | 30 | 2 | 30 |
A.D. Active Running | Masculinos | 3 | 3 | 163 | 7 | 158 | 5 | 3 | 27 | 2 | 30 | 4 | 25 | 8 | 17 | 6 | 21 | 2 | 30 | 4 | 25 |
ARC Vale S. Cosme | Masculinos | 4 | 4 | 141 | 7 | 136 | 5 | 9 | 15 | 5 | 23 | 7 | 19 | 4 | 25 | 5 | 23 | 4 | 25 | 6 | 21 |
Vilaça Team Trail | Masculinos | 5 | 5 | 111 | 7 | 106 | 5 | 10 | 13 | 4 | 25 | 12 | 9 | 13 | 8 | 4 | 25 | 5 | 23 | 11 | 11 |
ADESPO_RUN | Masculinos | 6 | 97 | 5 | 97 | 0 | 6 | 21 | 8 | 17 | 7 | 19 | 10 | 13 | 0 | 0 | 3 | 27 | |||
Vila Verde a Correr | Masculinos | 7 | 89 | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 3 | 27 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Team Run Habcarpintaria | Masculinos | 8 | 6 | 88 | 7 | 83 | 5 | 11 | 11 | 9 | 15 | 13 | 8 | 9 | 15 | 13 | 8 | 9 | 15 | 7 | 19 |
Águias de Alvelos | Masculinos | 9 | 84 | 3 | 84 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADEPE - Secção de atletismo PEDOME | Masculinos | 10 | 67 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 11 | 11 | 9 | 15 | 6 | 21 | 10 | 13 | |||
Pegasus OCR Proteam | Masculinos | 11 | 60 | 2 | 60 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AFIPRE TEAM | Masculinos | 12 | 51 | 4 | 51 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 6 | 21 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Running Dolls ACuRa Teams | Masculinos | 13 | 7 | 43 | 7 | 38 | 5 | 28 | 0 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 12 | 9 | 16 | 5 |
ERDAL - Vimarruners | Masculinos | 14 | 42 | 3 | 42 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dragon Club | Masculinos | 15 | 34 | 2 | 34 | 0 | 8 | 17 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Associação Moinho de Vermoim | Masculinos | 16 | 30 | 3 | 30 | 0 | 17 | 4 | 10 | 13 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Núcleo Sporting Clube de Portugal Vila Nova de Famalicão | Masculinos | 17 | 28 | 5 | 28 | 0 | 20 | 1 | 12 | 9 | 16 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | |
Team Pinhas | Masculinos | 17 | 28 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 12 | 9 | |||
Team Lantemil | Masculinos | 19 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | |||
Centro Atletismo Arcos De Valdevez | Masculinos | 20 | 23 | 1 | 23 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRUFEBTT RUN | Masculinos | 20 | 23 | 5 | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 17 | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 13 | 8 | |
CLUBE ATLÉTICO DE CODESSOSO | Masculinos | 22 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ribeitrail | Masculinos | 22 | 21 | 1 | 21 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dive into the mountains | Masculinos | 24 | 19 | 1 | 19 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AAV - Associação de Atletismo Vilacondense | Masculinos | 25 | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | |||
AIRÓRUN | Masculinos | 25 | 17 | 2 | 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | |
Never Alone trail team | Masculinos | 27 | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAHC | Masculinos | 27 | 16 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | |||
Promessas do Atletismo | Masculinos | 29 | 15 | 2 | 15 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | |
Futebol Clube de Vizela | Masculinos | 30 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexianos | Masculinos | 30 | 11 | 2 | 11 | 0 | 27 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BREAK | Masculinos | 32 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | |||
Famagraph | Masculinos | 33 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Team Caracol | Masculinos | 33 | 9 | 1 | 9 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rorizaventura | Masculinos | 33 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BBG RUNNERS by BBOX&GYM | Masculinos | 36 | 8 | 1 | 8 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GymStar | Masculinos | 36 | 8 | 1 | 8 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G.R.E. Bonfim | Masculinos | 36 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | |||
Atletas 100% | Masculinos | 39 | 7 | 1 | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ON TRACK RUN CLUB | Masculinos | 39 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
UNIDOS PELOS TRILHOS | Masculinos | 39 | 7 | 1 | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
#BarroNoZoio | Masculinos | 39 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | |||
Galocha | Masculinos | 43 | 6 | 1 | 6 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Requião AtivaMente | Masculinos | 43 | 6 | 2 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | |
Fc Landim | Masculinos | 45 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FORA DA CURVA | Masculinos | 45 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Team Feet on the ground | Masculinos | 45 | 5 | 2 | 5 | 0 | 30 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Infesta Autênticos | Masculinos | 48 | 4 | 1 | 4 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Duros da Santa | Masculinos | 49 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOM NOME | Masculinos | 50 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IT RUNNERS | Masculinos | 50 | 2 | 2 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Associação Cultural de Vermoim | Masculinos | 52 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Barbatana Trail Team | Masculinos | 52 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Associação Desportiva Mont Blue Team | Masculinos | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AD Esmeriz Running | Masculinos | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Associação Desportiva de Esposende | Masculinos | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Espeliosos | Masculinos | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fanfarunners | Masculinos | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gaviões | Masculinos | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Go Slow | Masculinos | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PRIM | Masculinos | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Team Barracu | Masculinos | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TRILHOS RESISTENTES | Masculinos | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
We Train | Masculinos | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.D. Active Running | Femininos | 1 | 1 | 202 | 7 | 197 | 5 | 1 | 35 | 1 | 35 | 5 | 23 | 3 | 27 | 1 | 35 | 1 | 35 | 2 | 30 |
365 Running Project | Femininos | 2 | 155 | 5 | 155 | 0 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 35 | |
ARC Vale S. Cosme | Femininos | 3 | 2 | 149 | 7 | 144 | 5 | 5 | 23 | 3 | 27 | 9 | 15 | 7 | 19 | 3 | 27 | 5 | 23 | 4 | 25 |
Team Run Habcarpintaria | Femininos | 4 | 3 | 120 | 6 | 120 | 0 | 12 | 9 | 6 | 21 | 8 | 17 | 5 | 23 | 4 | 25 | 4 | 25 | 0 | 0 |
ADESPO_RUN | Femininos | 5 | 105 | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 2 | 30 | 3 | 27 | 3 | 27 | |
Águias de Alvelos | Femininos | 6 | 65 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duros da Santa | Femininos | 8 | 53 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 9 | 15 | |
Associação Desportiva Mont Blue Team | Femininos | 7 | 54 | 2 | 54 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dragon Club | Femininos | 9 | 50 | 2 | 50 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dive into the mountains | Femininos | 10 | 44 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flores Estufa | Femininos | 11 | 40 | 2 | 40 | 0 | 8 | 17 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QUEBRARITMO | Femininos | 13 | 35 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TRILHOS RESISTENTES | Femininos | 14 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandra Carvalho Team | Femininos | 15 | 23 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRUFEBTT RUN | Femininos | 15 | 23 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | |
AFIPRE TEAM | Femininos | 17 | 21 | 1 | 21 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
On Track Run Club | Femininos | 17 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Running Dolls ACuRa Teams | Femininos | 17 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | |
AIRÓRUN | Femininos | 17 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | |
Associação Moinho de Vermoim | Femininos | 12 | 38 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | |
GymStar | Femininos | 21 | 19 | 1 | 19 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sharing is caring | Femininos | 22 | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | |
Infesta Autênticos | Femininos | 23 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
We Train | Femininos | 23 | 15 | 1 | 15 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team Caracol | Femininos | 25 | 13 | 1 | 13 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Status Privilege | Femininos | 26 | 11 | 1 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.O.VE | Femininos | 27 | 8 | 1 | 8 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERDAL - Vimarunners | Femininos | 28 | 7 | 1 | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipas
Nome | Genero | Classificação Pontos | Classificação Provisória | Pontos Total | Provas Pontuáveis | Pontos Provas | Bónus | Trail Mosteiro de Arnoso Classificação | Trail Mosteiro de Arnoso Pontos | Da Castanha Trail Classificação | Da Castanha Trail Pontos | Trail ARC Vale São Cosme Classificação | Trail ARC Vale São Cosme Pontos | Trail das Eiras Classificação | Trail das Eiras Pontos | Trail do Calvário Classificação | Trail do Calvário Pontos | Trail LAP50 Classificação | Trail LAP50 Pontos | Trail Ribeira de Gerém Classificação | Trail Ribeira de Gerém Pontos | Trail Penedo da Moura Classificação | Trail Penedo da Moura Pontos | Trail Solidário Ribeirão Classificação | Trail Solidário Ribeirão Pontos | Trail Feira das Cebolas Classificação | Trail Feira das Cebolas Pontos |
QUEBRARITMO | Masculinos | 1 | 1 | 145 | 6 | 135 | 10 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 35 | 4 | 25 | 2 | 30 | 1 | 35 | 1 | 35 | ||||||
365 Running Project | Masculinos | 2 | 2 | 140 | 6 | 130 | 10 | 0 | 0 | 3 | 27 | 2 | 30 | 1 | 35 | 1 | 35 | 2 | 30 | 3 | 27 | ||||||
A.D. Active Running | Masculinos | 3 | 3 | 115 | 7 | 100 | 15 | 8 | 17 | 6 | 21 | 3 | 27 | 5 | 23 | 6 | 21 | 3 | 27 | 5 | 23 | ||||||
ERDAL - Vimarruners | Masculinos | 4 | 4 | 101 | 5 | 96 | 5 | 9 | 15 | 7 | 19 | 4 | 25 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | ||||||
Amigos das corridas de Brito | Masculinos | 6 | 5 | 89 | 5 | 84 | 5 | 0 | 0 | 8 | 17 | 6 | 21 | 7 | 19 | 5 | 23 | 0 | 0 | 6 | 21 | ||||||
Águias de Alvelos | Masculinos | 5 | 92 | 3 | 92 | 0 | 3 | 27 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | |||||||
AIRORUN | Masculinos | 7 | 73 | 3 | 73 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ribeitrail | Masculinos | 8 | 59 | 3 | 59 | 0 | 4 | 25 | 5 | 23 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Associação Desportiva Mont Blue Team | Masculinos | 9 | 49 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | |||||||
O Que Queremos é Monte | Masculinos | 10 | 46 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Promessas do Atletismo | Masculinos | 11 | 45 | 2 | 45 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ARC Vale S. Cosme | Masculinos | 12 | 38 | 2 | 38 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Centro Atletismo Arcos De Valdevez | Masculinos | 13 | 35 | 1 | 35 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Brabus Runners | Masculinos | 14 | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
A D Nós Acreditamos | Masculinos | 15 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CLUBE ATLÉTICO DE CODESSOSO | Masculinos | 16 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
G.R.E. Bonfim | Masculinos | 16 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Dive into the mountains | Masculinos | 16 | 21 | 2 | 21 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | |||||||
Duros do Trail | Masculinos | 19 | 19 | 1 | 19 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
A.R. Sequeirô / Destemidos | Masculinos | 20 | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Floresta running/Queres é km | Masculinos | 21 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
AFIPRE TEAM | Masculinos | 21 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
No Fio da Navalha | Masculinos | 21 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | |||||||
M.O.VE | Masculinos | 24 | 13 | 1 | 13 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Team Pinhas | Masculinos | 24 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RockFitness | Masculinos | 24 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pandar Trail Team | Masculinos | 24 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Running Dolls ACuRa Teams | Masculinos | 24 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Grandes Machos | Masculinos | 24 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | |||||||
ACRIF | Masculinos | 30 | 11 | 1 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Team Lantemil | Masculinos | 30 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BRUFEBTT RUN | Masculinos | 30 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BREAK | Masculinos | 33 | 9 | 1 | 9 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Valongo Trail Team | Masculinos | 34 | 8 | 1 | 8 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
GymStar | Masculinos | 35 | 7 | 1 | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PCRUNNERS | Masculinos | 36 | 6 | 1 | 6 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Datacol | Masculinos | 37 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rio Mau TT | Masculinos | 38 | 4 | 1 | 4 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Cuca Trail | Masculinos | 39 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
365 Running Project | Femininos | 1 | 1 | 140 | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | ||||||
BRUFEBTT RUN | Femininos | 2 | 2 | 130 | 5 | 125 | 5 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2 | 30 | 3 | 27 | 2 | 30 | ||||||
Dive - Into the mountains | Femininos | 3 | 3 | 125 | 4 | 125 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
BREAK | Femininos | 4 | 35 | 1 | 35 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Destemidos/A.R.SEQUEIRÔ | Femininos | 5 | 27 | 1 | 27 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
