Resultados
Ultra Trail
Posição | Dorsal | Atleta | Equipa | Escalao | Posição LAP50 | Pontos |
1 | 6095 | TANIA PADILHA | Centro Trail Carlos Sá Penacova Team | M35 FEM | 1 | 35 |
2 | 6094 | RAQUEL GONZALEZ | C.V. Veteranos Samil | M35 FEM | 2 | 30 |
3 | 2902 | CRISTINA TEIXEIRA | Individual | M35 FEM | 3 | 27 |
4 | 1058 | ANGELA ABREU | A.R. Sequeirô / Destemidos | M35 FEM | 4 | 25 |
1 | 6106 | JOSE DIAS | Retorta-Quinta das Arcas | M35 MASC | 1 | 35 |
2 | 6110 | AITOR LOBATO | Individual | M35 MASC | 2 | 30 |
3 | 3963 | NELSON MACHADO | Individual | M35 MASC | 3 | 27 |
4 | 6101 | RUI ALMEIDA | Individual | M35 MASC | 4 | 25 |
5 | 1227 | NUNO SILVA | Individual | M35 MASC | 5 | 23 |
6 | 6102 | JOSE PEREIRA | Individual | M35 MASC | 6 | 21 |
7 | 2703 | CELSO GOMES | Individual | M35 MASC | 7 | 19 |
8 | 1888 | CHARLES HAZEEL | Individual | M35 MASC | 8 | 17 |
9 | 2912 | GABRIEL SOUSA | Individual | M35 MASC | 9 | 15 |
1 | 3428 | ANA SOUSA | Nast- Núcleo Associativo Santo Tirso | M40 FEM | 1 | 35 |
2 | 6070 | ANA PINO | G D Leões da Guarda - Lion Runners | M40 FEM | 2 | 30 |
3 | 1003 | ROSA FARIA | A.R. Sequeirô / Destemidos | M40 FEM | 3 | 27 |
1 | 1244 | VITOR CARVALHO | Minho e Lima trail | M40 MASC | 1 | 35 |
2 | 6076 | MARCOS | Castro-trail | M40 MASC | 2 | 30 |
3 | 6071 | FRANCISCO FIDALGO | Individual | M40 MASC | 3 | 27 |
4 | 6086 | PEDRO ALMEIDA | ARCD Venda da Luísa | M40 MASC | 4 | 25 |
5 | 6078 | ROBERT DUDZIK | Individual | M40 MASC | 5 | 23 |
6 | 3971 | VITOR SILVA | ADESPO_RUN | M40 MASC | 6 | 21 |
7 | 1196 | BRUNO FONTAO | Nast- Núcleo Associativo Santo Tirso | M40 MASC | 7 | 19 |
8 | 6072 | ANTON REDONDO | Azevim Nature | M40 MASC | 8 | 17 |
9 | 6073 | MANUEL PEREIRA | O que queremos é monte | M40 MASC | 9 | 15 |
10 | 6080 | WILLIAN CAMPOS | Individual | M40 MASC | 10 | 13 |
11 | 4253 | HENRIQUE FARIA | Individual | M40 MASC | 11 | 11 |
12 | 6085 | RICARDO PESSANHA | Individual | M40 MASC | 12 | 9 |
13 | 6090 | PEDRO | Correr pra comer | M40 MASC | 13 | 8 |
14 | 2011 | PEDRO SILVA | DIABOS Á SOLTA | M40 MASC | 14 | 7 |
15 | 2491 | VITOR ALVES | Lobos do Monte Run | M40 MASC | 15 | 6 |
16 | 6077 | FLAVIO ROCHA | Moove /afacycles /IronBrain /ALOFT | M40 MASC | 16 | 5 |
17 | 1083 | FELIX CARVALHO | AD Esmeriz Running | M40 MASC | 17 | 4 |
1 | 3430 | ANDREIA CONCEICAO | Active Running | M45 FEM | 1 | 35 |
2 | 6051 | CONCEICAO RIBEIRO | A D Nós Acreditamos | M45 FEM | 2 | 30 |
3 | 2488 | SOLANGE SOUSA | Individual | M45 FEM | 3 | 27 |
4 | 6060 | IDALINA RIBEIRO | DCI/Trilhos Luso Bussaco | M45 FEM | 4 | 25 |
5 | 6052 | RAQUEL VASCONCELOS | Sport Comércio E Salgueiros | M45 FEM | 5 | 23 |
6 | 2142 | FATIMA MARINHO | A.R. Sequeirô / Destemidos | M45 FEM | 6 | 21 |
1 | 6062 | CARLOS FILIPE | Promessas do Atletismo | M45 MASC | 1 | 35 |
2 | 1147 | PAULO REBELO | Active Running | M45 MASC | 2 | 30 |
3 | 6049 | JOAO MENDES | Individual | M45 MASC | 3 | 27 |
4 | 6066 | CESAR PINHEIRO | A D Nós Acreditamos | M45 MASC | 4 | 25 |
5 | 1868 | BENJAMIM COSTA | Individual | M45 MASC | 5 | 23 |
6 | 6058 | BRUNO BAPTISTA | Individual | M45 MASC | 6 | 21 |
7 | 6050 | RENATO RIBEIRO | DCI/Trilhos Luso Bussaco | M45 MASC | 7 | 19 |
8 | 4781 | JAC FERNANDES | DIABOS Á SOLTA | M45 MASC | 8 | 17 |
9 | 6054 | JORGE ROCHA | Mosqueteiros & Companhia | M45 MASC | 9 | 15 |
1 | 2204 | CRISTINA SILVA | Sérgio Rodrigues Fotografia | M50 FEM | 1 | 35 |
1 | 2281 | ABILIO FERNANDES | Pegasus OcrProteam | M50 MASC | 1 | 35 |
2 | 6038 | RENATO SILVA | PAREDES AVENTURA | M50 MASC | 2 | 30 |
3 | 6042 | ANDRE FERNANDES | Grupo Alegre Unido Bajouca | M50 MASC | 3 | 27 |
4 | 1232 | PEDRO NEVES | Active Running | M50 MASC | 4 | 25 |
5 | 1199 | CESAR LOBO | O que queremos é monte | M50 MASC | 5 | 23 |
6 | 6030 | JOAQUIM OLIVEIRA | A D Nós Acreditamos | M50 MASC | 6 | 21 |
7 | 2139 | ARMINDO SILVA | Individual | M50 MASC | 7 | 19 |
8 | 6041 | JOAO ROSA | Matilha Running | M50 MASC | 8 | 17 |
1 | 6029 | FERNADO GARCIA | Azevim Nature | M55 MASC | 1 | 35 |
2 | 4744 | FERNANDO COSTA | Individual | M55 MASC | 2 | 30 |
3 | 5534 | JAVIER GARCIA | C.A.R.MARISQUEIRO | M55 MASC | 3 | 27 |
4 | 6023 | HORACIO FERREIRA | DCI/Trilhos Luso Bussaco | M55 MASC | 4 | 25 |
5 | 1115 | JOSE MOREIRA | Barbatana Trail Team | M55 MASC | 5 | 23 |
6 | 1285 | VALDEMAR CARVALHO | DIABOS Á SOLTA | M55 MASC | 6 | 21 |
1 | 6020 | CELIA AZENHA | AA Lebres do Sado | M60+ FEM | 1 | 35 |
1 | 6017 | JOSE REIS | Juventude Atlética Mozelense | M60+ MASC | 1 | 35 |
2 | 1242 | SEVERINO RIBEIRO | Duros da Santa | M60+ MASC | 2 | 30 |
3 | 1208 | FERNANDO MOREIRA | Duros da Santa | M60+ MASC | 3 | 27 |
4 | 947 | NARCISO MACHADO | O que queremos é monte | M60+ MASC | 4 | 25 |
5 | 6021 | ALFREDO GUEDES | DCI/Trilhos Luso Bussaco | M60+ MASC | 5 | 23 |
6 | 2053 | ALEXANDRE PEREIRA | A.R. Sequeirô / Destemidos | M60+ MASC | 6 | 21 |
1 | 5287 | COLOMBE REGNIER | Individual | SENIOR FEM | 1 | 35 |
2 | 6159 | SARA ARROTEA | Individual | SENIOR FEM | 2 | 30 |
3 | 6137 | ANA AZEVEDO | team el comandante | SENIOR FEM | 3 | 27 |
4 | 6158 | JESSICA VELOSO | Individual | SENIOR FEM | 4 | 25 |
1 | 5298 | JOAO MARQUES | ADESPO_RUN | SENIOR MASC | 1 | 35 |
2 | 6117 | JORGE SANTOS | Cinfães a Correr | SENIOR MASC | 2 | 30 |
3 | 6144 | LOUIS GRENEZ | Individual | SENIOR MASC | 3 | 27 |
4 | 4409 | DANIEL BRANCO | Abadadinhos de Belinho | SENIOR MASC | 4 | 25 |
5 | 6135 | RUI SILVA | Individual | SENIOR MASC | 5 | 23 |
6 | 6130 | ANDRE PEREIRA | Duros da Santa | SENIOR MASC | 6 | 21 |
7 | 6154 | GONCALO DIOGO | Mãe Vem Me Buscar SFF | SENIOR MASC | 7 | 19 |
8 | 6157 | JOSE BARBOSA | Individual | SENIOR MASC | 8 | 17 |
1 | 5311 | NICOLAS TORRES | Individual | SUB 23 MAC | 1 | 35 |
