Resultados
Ultra Trail
Posição | Dorsal | Atleta | Equipa | Escalao | Posição Lap50 | Penalização | Pontos |
1 | 5854 | TANIA PADILHA | Centro Trail Carlos Sá Penacova Team | M35 FEM | 1 | 0 | 35 |
2 | 5845 | RAQUEL GONZALEZ | C.V. Veteranos Samil | M35 FEM | 2 | 0 | 30 |
3 | 2902 | CRISTINA TEIXEIRA | Individual | M35 FEM | 3 | 0 | 27 |
4 | 1058 | ANGELA ABREU | A.R. Sequeirô / Destemidos | M35 FEM | 4 | 0 | 25 |
1 | 5837 | JOSE DIAS | Retorta-Quinta das Arcas | M35 MASC | 1 | 0 | 35 |
2 | 5813 | AITOR LOBATO | Individual | M35 MASC | 2 | 0 | 30 |
3 | 3963 | NELSON MACHADO | Individual | M35 MASC | 3 | 0 | 27 |
4 | 5851 | RUI ALMEIDA | Individual | M35 MASC | 4 | 0 | 25 |
5 | 1227 | NUNO SILVA | Individual | M35 MASC | 5 | 0 | 23 |
6 | 5838 | JOSE PEREIRA | Individual | M35 MASC | 6 | 0 | 21 |
7 | 2703 | CELSO GOMES | Individual | M35 MASC | 7 | 0 | 19 |
8 | 1888 | CHARLES HAZEEL | Individual | M35 MASC | 8 | 0 | 17 |
9 | 2912 | GABRIEL SOUSA | Individual | M35 MASC | 9 | 0 | 15 |
1 | 3428 | ANA SOUSA | Nast- Núcleo Associativo Santo Tirso | M40 FEM | 1 | 0 | 35 |
2 | 5816 | ANA PINO | G D Leões da Guarda - Lion Runners | M40 FEM | 2 | 0 | 30 |
3 | 1003 | ROSA FARIA | A.R. Sequeirô / Destemidos | M40 FEM | 3 | 0 | 27 |
1 | 1244 | VITOR CARVALHO | Minho e Lima trail | M40 MASC | 1 | 0 | 35 |
2 | 5842 | MARCOS | Castro-trail | M40 MASC | 2 | 0 | 30 |
3 | 5827 | FRANCISCO FIDALGO | Individual | M40 MASC | 3 | 0 | 27 |
4 | 5844 | PEDRO ALMEIDA | ARCD Venda da Luísa | M40 MASC | 4 | 0 | 25 |
5 | 5850 | ROBERT DUDZIK | Individual | M40 MASC | 5 | 0 | 23 |
6 | 3971 | VITOR SILVA | ADESPO_RUN | M40 MASC | 6 | 0 | 21 |
7 | 1196 | BRUNO FONTAO | Nast- Núcleo Associativo Santo Tirso | M40 MASC | 7 | 0 | 19 |
8 | 5819 | ANTON REDONDO | Azevim Nature | M40 MASC | 8 | 0 | 17 |
9 | 5841 | MANUEL PEREIRA | O que queremos é monte | M40 MASC | 9 | 0 | 15 |
10 | 5855 | WILLIAN CAMPOS | Individual | M40 MASC | 10 | 0 | 13 |
11 | 4253 | HENRIQUE FARIA | Individual | M40 MASC | 11 | 0 | 11 |
12 | 5849 | RICARDO PESSANHA | Individual | M40 MASC | 12 | 0 | 9 |
13 | 5843 | PEDRO | Correr pra comer | M40 MASC | 13 | 0 | 8 |
14 | 2011 | PEDRO SILVA | DIABOS Á SOLTA | M40 MASC | 14 | 0 | 7 |
15 | 2491 | VITOR ALVES | Lobos do Monte Run | M40 MASC | 15 | 0 | 6 |
16 | 5826 | FLAVIO ROCHA | Moove /afacycles /IronBrain /ALOFT | M40 MASC | 16 | 0 | 5 |
17 | 1083 | FELIX CARVALHO | AD Esmeriz Running | M40 MASC | 17 | 0 | 4 |
1 | 3430 | ANDREIA CONCEICAO | Active Running | M45 FEM | 1 | 0 | 35 |
2 | 5824 | CONCEICAO RIBEIRO | A D Nós Acreditamos | M45 FEM | 2 | 0 | 30 |
3 | 2488 | SOLANGE SOUSA | Individual | M45 FEM | 3 | 0 | 27 |
4 | 5830 | IDALINA RIBEIRO | DCI/Trilhos Luso Bussaco | M45 FEM | 4 | 0 | 25 |
5 | 5846 | RAQUEL VASCONCELOS | Sport Comércio E Salgueiros | M45 FEM | 5 | 0 | 23 |
6 | 2142 | FATIMA MARINHO | A.R. Sequeirô / Destemidos | M45 FEM | 6 | 0 | 21 |
1 | 5821 | CARLOS FILIPE | Promessas do Atletismo | M45 MASC | 1 | 0 | 35 |
2 | 1147 | PAULO REBELO | Active Running | M45 MASC | 2 | 0 | 30 |
3 | 5832 | JOAO MENDES | Individual | M45 MASC | 3 | 0 | 27 |
4 | 5823 | CESAR PINHEIRO | A D Nós Acreditamos | M45 MASC | 4 | 0 | 25 |
5 | 1868 | BENJAMIM COSTA | Individual | M45 MASC | 5 | 0 | 23 |
6 | 5820 | BRUNO BAPTISTA | Individual | M45 MASC | 6 | 0 | 21 |
7 | 5847 | RENATO RIBEIRO | DCI/Trilhos Luso Bussaco | M45 MASC | 7 | 0 | 19 |
8 | 4781 | JAC FERNANDES | DIABOS Á SOLTA | M45 MASC | 8 | 0 | 17 |
1 | 2204 | CRISTINA SILVA | Sérgio Rodrigues Fotografia | M50 FEM | 1 | 0 | 35 |
1 | 2281 | ABILIO FERNANDES | Pegasus OcrProteam | M50 MASC | 1 | 0 | 35 |
2 | 5848 | RENATO SILVA | PAREDES AVENTURA | M50 MASC | 2 | 0 | 30 |
3 | 5817 | ANDRE FERNANDES | Grupo Alegre Unido Bajouca | M50 MASC | 3 | 0 | 27 |
4 | 1232 | PEDRO NEVES | Active Running | M50 MASC | 4 | 0 | 25 |
5 | 1199 | CESAR LOBO | O que queremos é monte | M50 MASC | 5 | 0 | 23 |
6 | 5834 | JOAQUIM OLIVEIRA | A D Nós Acreditamos | M50 MASC | 6 | 0 | 21 |
7 | 2139 | ARMINDO SILVA | Individual | M50 MASC | 7 | 0 | 19 |
8 | 5833 | JOAO ROSA | Matilha Running | M50 MASC | 8 | 0 | 17 |
1 | 5825 | FERNADO GARCIA | Azevim Nature | M55 MASC | 1 | 0 | 35 |
2 | 4744 | FERNANDO COSTA | Individual | M55 MASC | 2 | 0 | 30 |
3 | 5534 | JAVIER GARCIA | C.A.R.MARISQUEIRO | M55 MASC | 3 | 0 | 27 |
4 | 5829 | HORACIO FERREIRA | DCI/Trilhos Luso Bussaco | M55 MASC | 4 | 0 | 25 |
5 | 1115 | JOSE MOREIRA | Barbatana Trail Team | M55 MASC | 5 | 0 | 23 |
6 | 1285 | VALDEMAR CARVALHO | DIABOS Á SOLTA | M55 MASC | 6 | 0 | 21 |
1 | 5822 | CELIA AZENHA | AA Lebres do Sado | M60+ FEM | 1 | 0 | 35 |
1 | 5839 | JOSE REIS | Juventude Atlética Mozelense | M60+ MASC | 1 | 0 | 35 |
2 | 1242 | SEVERINO RIBEIRO | Duros da Santa | M60+ MASC | 2 | 0 | 30 |
3 | 1208 | FERNANDO MOREIRA | Duros da Santa | M60+ MASC | 3 | 0 | 27 |
4 | 947 | NARCISO MACHADO | O que queremos é monte | M60+ MASC | 4 | 0 | 25 |
5 | 5814 | ALFREDO GUEDES | DCI/Trilhos Luso Bussaco | M60+ MASC | 5 | 0 | 23 |
6 | 2053 | ALEXANDRE PEREIRA | A.R. Sequeirô / Destemidos | M60+ MASC | 6 | 0 | 21 |
1 | 5287 | COLOMBE REGNIER | Individual | SENIOR FEM | 1 | 0 | 35 |
2 | 5853 | SARA ARROTEA | Individual | SENIOR FEM | 2 | 0 | 30 |
3 | 5815 | ANA AZEVEDO | team el comandante | SENIOR FEM | 3 | 0 | 27 |
4 | 5831 | JESSICA VELOSO | Individual | SENIOR FEM | 4 | 0 | 25 |
1 | 5298 | JOAO MARQUES | ADESPO_RUN | SENIOR MASC | 1 | 0 | 35 |
2 | 5835 | JORGE SANTOS | Cinfães a Correr | SENIOR MASC | 2 | 0 | 30 |
3 | 5840 | LOUIS GRENEZ | Individual | SENIOR MASC | 3 | 0 | 27 |
4 | 4409 | DANIEL BRANCO | Abadadinhos de Belinho | SENIOR MASC | 4 | 0 | 25 |
5 | 5852 | RUI SILVA | Individual | SENIOR MASC | 5 | 0 | 23 |
6 | 5818 | ANDRE PEREIRA | Duros da Santa | SENIOR MASC | 6 | 0 | 21 |
7 | 5828 | GONCALO DIOGO | Mãe Vem Me Buscar SFF | SENIOR MASC | 7 | 0 | 19 |
8 | 5836 | JOSE BARBOSA | Individual | SENIOR MASC | 8 | 0 | 17 |
1 | 5311 | NICOLAS TORRES | Individual | SUB 23 MASC | 1 | 0 | 35 |
