Resultados
Trail Longo
Posição | Dorsal | Atleta | Equipa | Escalao | Posicao Trail Mosteiro de Arnoso | Posicao Trail S.Cosme | Posicao Trail Eiras Vermoim | Penalização | Pontos |
1 | 2519 | ISABEL OLIVEIRA | Caminhadas da amizade | M35 FEM | 7 | 3 | 3 | 0 | 73 |
2 | 1176 | SANDRA CASTRO | 365 running project | M35 FEM | 1 | 1 | 0 | 70 | |
3 | 1962 | MARCIA ALMEIDA | team el comandante | M35 FEM | 3 | 4 | 0 | 52 | |
4 | 2316 | ELISABETE ALVES | Embarca Running | M35 FEM | 6 | 2 | 0 | 51 | |
5 | 5075 | CRISTINA COSTA | Brufebtt run | M35 FEM | 4 | 6 | 0 | 46 | |
6 | 1058 | ANGELA ABREU | Destemidos/A.R.SEQUEIRÔ | M35 FEM | 10 | 5 | 0 | 36 | |
7 | 2460 | LILIANA MOREIRA | Individual | M35 FEM | 1 | 0 | 35 | ||
8 | 2902 | CRISTINA TEIXEIRA | Individual | M35 FEM | 2 | 0 | 30 | ||
8 | 2953 | TANIA ARAUJO | Ribeitrail | M35 FEM | 2 | 0 | 30 | ||
10 | 5220 | ANA NOGUEIRA | Individual | M35 FEM | 4 | 0 | 25 | ||
11 | 5221 | ANABELA VELOSO | Ribeitrail | M35 FEM | 5 | 0 | 23 | ||
12 | 4627 | INES ABRUNHOSA | Individual | M35 FEM | 8 | 0 | 17 | ||
13 | 2932 | MARIANA LOPES | Vilaça Team Trail | M35 FEM | 9 | 0 | 15 | ||
1 | 1249 | ANDRE ROCHA | Team Run Habcarpintaria | M35 MASC | 4 | 4 | 5 | 0 | 73 |
2 | 2335 | JOAO FERREIRA | Airórun | M35 MASC | 1 | 1 | 0 | 70 | |
3 | 4191 | MIGUEL MACHADO | Quebraritmo | M35 MASC | 7 | 6 | 3 | 0 | 67 |
4 | 1438 | CLAUDIO ARAUJO | Quebraritmo | M35 MASC | 3 | 2 | 0 | 57 | |
5 | 2128 | SERGIO PEIXOTO | 365 running project | M35 MASC | 2 | 4 | 0 | 55 | |
6 | 2931 | MARCIO ARAUJO | Ribeitrail | M35 MASC | 3 | 5 | 0 | 50 | |
7 | 4897 | PEDRO CARREIRAS | Airórun | M35 MASC | 5 | 8 | 0 | 40 | |
7 | 5320 | RICARDO COSTA | Bou SeTu Fores Runners | M35 MASC | 7 | 6 | 0 | 40 | |
9 | 2568 | TIAGO PINHEIRO | Águias de Alvelos | M35 MASC | 1 | 0 | 35 | ||
10 | 1449 | LUIS QUEIROS | Active Running | M35 MASC | 6 | 11 | 0 | 32 | |
11 | 2778 | JOSE ARAUJO | Centro Atletismo Arcos De Valdevez | M35 MASC | 2 | 0 | 30 | ||
12 | 1279 | RICARDO COSTA | Team Run Habcarpintaria | M35 MASC | 10 | 9 | 0 | 28 | |
13 | 983 | RAMIRO COSTA | Team Run Habcarpintaria | M35 MASC | 19 | 8 | 0 | 19 | |
13 | 2952 | SIMAO CASTRO | Quebraritmo | M35 MASC | 7 | 0 | 19 | ||
15 | 2956 | VASCO COSTA | APGSL | M35 MASC | 8 | 0 | 17 | ||
16 | 2376 | PEDRO CATARINO | Dragon Club | M35 MASC | 9 | 0 | 15 | ||
16 | 1131 | MARCOS OLINDINO | ARC Vale S. Cosme | M35 MASC | 9 | 0 | 15 | ||
18 | 2057 | ANDRE SILVA | Duros do Trail | M35 MASC | 10 | 0 | 13 | ||
18 | 5528 | CARLOS MESQUITA | Individual | M35 MASC | 10 | 0 | 13 | ||
20 | 1200 | DANIEL FERNANDES | ERDAL - VIMARUNNERS | M35 MASC | 11 | 0 | 11 | ||
20 | 1086 | FERNANDO CUNHA | O que queremos é monte | M35 MASC | 11 | 0 | 11 | ||
22 | 3981 | BRUNO RIBEIRO | AFIPRE TEAM | M35 MASC | 12 | 0 | 9 | ||
22 | 5244 | PAULO DIAS | GymStar | M35 MASC | 12 | 0 | 9 | ||
22 | 5474 | JOAO VIEIRA | Ribeitrail | M35 MASC | 12 | 0 | 9 | ||
25 | 2955 | TIAGO SA | ARC Águias de Alvelos | M35 MASC | 13 | 0 | 8 | ||
25 | 1227 | NUNO SILVA | Individual | M35 MASC | 13 | 0 | 8 | ||
25 | 2091 | JOSE SILVA | A. D. Esmeriz | M35 MASC | 13 | 0 | 8 | ||
28 | 2077 | GUILHERME COELHO | Duros do Trail | M35 MASC | 14 | 0 | 7 | ||
28 | 5470 | FILIPE FERREIRA | Individual | M35 MASC | 14 | 0 | 7 | ||
28 | 5533 | HELDER PEREIRA | PRIM | M35 MASC | 14 | 0 | 7 | ||
31 | 5469 | DIOGO COSTA | Individual | M35 MASC | 15 | 0 | 6 | ||
31 | 2703 | CELSO GOMES | Individual | M35 MASC | 22 | 16 | 0 | 6 | |
31 | 4495 | AGOSTINHO RIBEIRO | ARC Vale S. Cosme | M35 MASC | 15 | 0 | 6 | ||
34 | 1888 | CHARLES HAZEEL | Individual | M35 MASC | 25 | 17 | 0 | 5 | |
34 | 5251 | RUI LEITE | Individual | M35 MASC | 16 | 0 | 5 | ||
36 | 4785 | JOAO RODRIGUES | GymStar | M35 MASC | 17 | 0 | 4 | ||
37 | 1929 | IVO CASTRO | Individual | M35 MASC | 18 | 0 | 3 | ||
37 | 2243 | FLAVIO MAIA | BREAK | M35 MASC | 18 | 0 | 3 | ||
39 | 5224 | ARTUR FERREIRA | ACRIF | M35 MASC | 23 | 0 | 1 | ||
39 | 5226 | CARLOS AREIA | Zé Dos Telhados | M35 MASC | 27 | 0 | 1 | ||
39 | 4411 | DIOGO PEREIRA | Núcleo SPORTING de V.N. Famalicão | M35 MASC | 20 | 0 | 1 | ||
39 | 4198 | PEDRO BARBOSA | Individual | M35 MASC | 21 | 0 | 1 | ||
39 | 5239 | JOSE NOVAIS | Jibreiros | M35 MASC | 26 | 0 | 1 | ||
39 | 5250 | RUBEN | Rio Mau TT | M35 MASC | 24 | 0 | 1 | ||
1 | 2137 | ANGELICA ROCHA | 365 running project | M40 FEM | 2 | 2 | 0 | 60 | |
2 | 3477 | VANIA MENDES | ARC Vale S. Cosme | M40 FEM | 4 | 2 | 0 | 55 | |
3 | 2072 | FERNANDA MACHADO | Individual | M40 FEM | 1 | 0 | 35 | ||
3 | 1127 | MARCIA RUAS | BREAK | M40 FEM | 1 | 0 | 35 | ||
3 | 744 | ANDREIA ROCHA | 365 running project | M40 FEM | 1 | 0 | 35 | ||
6 | 1003 | ROSA FARIA | Destemidos/A.R.SEQUEIRÔ | M40 FEM | 3 | 0 | 27 | ||
6 | 2154 | JULIANA PINHEIRAL | Associação desportiva de Esposende | M40 FEM | 3 | 0 | 27 | ||
8 | 2822 | MARTA CUNHA | M.O.VE | M40 FEM | 4 | 0 | 25 | ||
9 | 4203 | RENATA ALMEDA | Dive into the mountains | M40 FEM | 5 | 0 | 23 | ||
1 | 2008 | PEDRO OLIVEIRA | 365 running project | M40 MASC | 1 | 1 | 0 | 70 | |
2 | 5467 | ANDRE CUNHA | ERDAL - Vimarruners | M40 MASC | 3 | 2 | 0 | 57 | |
3 | 1221 | LEANDRO OLIVEIRA | CB RUN | M40 MASC | 8 | 10 | 8 | 0 | 47 |
4 | 1191 | ADRIANO FERREIRA | O que queremos é monte | M40 MASC | 6 | 4 | 0 | 46 | |
5 | 1443 | JOAO MESQUITA | Active Running | M40 MASC | 9 | 3 | 0 | 42 | |
6 | 2169 | TIAGO GONCALVES | Active Running | M40 MASC | 10 | 11 | 10 | 0 | 37 |
7 | 1244 | VITOR CARVALHO | Minho e Lima trail | M40 MASC | 1 | 0 | 35 | ||
8 | 3971 | VITOR SILVA | ADESPO_RUN | M40 MASC | 17 | 13 | 6 | 0 | 33 |
9 | 1150 | PEDRO CASTRO | Active Running | M40 MASC | 11 | 12 | 11 | 0 | 31 |
10 | 1986 | NUNO FIGUEIREDO | Águias de Alvelos | M40 MASC | 2 | 0 | 30 | ||
10 | 5234 | HELDER GARCIA | Duros do Trail | M40 MASC | 2 | 0 | 30 | ||
12 | 4739 | RICARDO BRANCO | ERDAL - VIMARUNNERS | M40 MASC | 7 | 12 | 0 | 28 | |
13 | 2816 | MARCO VIEIRA | Ribeitrail | M40 MASC | 3 | 0 | 27 | ||
14 | 2102 | MARIO MARTINS | Linces do Marão | M40 MASC | 4 | 0 | 25 | ||
14 | 764 | BRUNO MIRANDA | Akuafit | M40 MASC | 4 | 0 | 25 | ||
16 | 2155 | LUIS SANTOS | ERDAL - Vimarruners | M40 MASC | 16 | 7 | 0 | 24 | |
17 | 1278 | PEDRO TORRES | M.O.VE | M40 MASC | 5 | 0 | 23 | ||
17 | 2906 | DUARTE SOEIRO | Águias de Alvelos | M40 MASC | 5 | 0 | 23 | ||
17 | 5530 | EMANUEL FREITAS | Active Running | M40 MASC | 5 | 0 | 23 | ||
20 | 1092 | HUGO LOPES | Promessas do Atletismo | M40 MASC | 6 | 0 | 21 | ||
21 | 2170 | TIAGO LEAL | Águias de Alvelos | M40 MASC | 7 | 0 | 19 | ||
22 | 1204 | EMANUEL FREITAS | Active Running | M40 MASC | 20 | 8 | 0 | 18 | |
23 | 2056 | ANDRE PINTO | Duros do Trail | M40 MASC | 9 | 0 | 15 | ||
23 | 2505 | BRUNO ESTEVES | 365 running project | M40 MASC | 9 | 0 | 15 | ||
25 | 5481 | NELSON LOPES | El Comandante Team | M40 MASC | 14 | 14 | 0 | 14 | |
26 | 4037 | RICARDO MARQUES | ELCT | M40 MASC | 28 | 17 | 15 | 0 | 11 |
27 | 2383 | RICARDO MORAIS | Caminhadas da amizade | M40 MASC | 31 | 23 | 13 | 0 | 10 |
28 | 2746 | HELDER GONCALVES | Individual | M40 MASC | 12 | 0 | 9 | ||
29 | 5227 | CESAR FERNANDES | Apúlia a correr | M40 MASC | 13 | 0 | 8 | ||
30 | 2000 | PAULO LOPES | El Comandante Team | M40 MASC | 23 | 15 | 0 | 7 | |
30 | 950 | NELSON FERNANDES | Promessas do Atletismo | M40 MASC | 14 | 0 | 7 | ||
32 | 2456 | JORGE COSTA | Milhafres | M40 MASC | 15 | 0 | 6 | ||
33 | 2377 | PEDRO CERQUEIRA | Airórun | M40 MASC | 16 | 0 | 5 | ||
33 | 2058 | ANTONIO ARAUJO | Individual | M40 MASC | 16 | 0 | 5 | ||
35 | 1007 | RUI COELHO | Individual | M40 MASC | 17 | 0 | 4 | ||
36 | 2694 | CARLOS LOPES | Individual | M40 MASC | 18 | 0 | 3 | ||
36 | 5487 | RAFAEL SANTOS | Os Bravos dos Trilhos | M40 MASC | 18 | 0 | 3 | ||
38 | 2063 | BRUNO PEREIRA | O que queremos é monte | M40 MASC | 19 | 0 | 2 | ||
38 | 1918 | HELDER ARAUJO | Individual | M40 MASC | 19 | 0 | 2 | ||
40 | 2011 | PEDRO SILVA | DIABOS À SOLTA | M40 MASC | 22 | 0 | 1 | ||
40 | 1424 | LUIS FONSECA | Destemidos/A.R.SEQUEIRÔ | M40 MASC | 30 | 0 | 1 | ||
40 | 1083 | FELIX CARVALHO | ADE Esmeriz Running | M40 MASC | 24 | 0 | 1 | ||
40 | 858 | JOAO SILVA | FisioPedro Trail | M40 MASC | 22 | 0 | 1 | ||
40 | 1179 | SERGIO PEREIRA | BREAK | M40 MASC | 24 | 0 | 1 | ||
40 | 2897 | ANDRE OLIVEIRA | Porto Sentido Runners | M40 MASC | 32 | 0 | 1 | ||
40 | 5225 | BRUNO MELO | Valongo Trail Team | M40 MASC | 21 | 0 | 1 | ||
40 | 5013 | SELMO FERREIRA | Individual | M40 MASC | 26 | 0 | 1 | ||
40 | 5223 | ARMANDO COSTA | We Train | M40 MASC | 27 | 0 | 1 | ||
40 | 5236 | JORGE VARELA | Rio Mau TT | M40 MASC | 25 | 0 | 1 | ||
40 | 5488 | RENATO SEARA | Toldos Seara | M40 MASC | 21 | 0 | 1 | ||
40 | 5480 | JULIO TORRES | Individual | M40 MASC | 20 | 0 | 1 | ||
40 | 5248 | RICARDO SANTOS | Jibreiros | M40 MASC | 29 | 0 | 1 | ||
1 | 1183 | SUSANA FERNANDES | Brufebtt run | M45 FEM | 2 | 2 | 2 | 0 | 90 |
2 | 2238 | CRISTIANA RIBEIRO | Amigos das corridas de Brito | M45 FEM | 1 | 1 | 0 | 70 | |
3 | 1991 | PAULA FERREIRA | Akuafit | M45 FEM | 4 | 3 | 0 | 52 | |
4 | 2142 | FATIMA MARINHO | Destemidos/A.R.SEQUEIRÔ | M45 FEM | 5 | 4 | 0 | 48 | |
5 | 1459 | SOFIA FERREIRA | GDCTIN CASA DA MOEDA | M45 FEM | 1 | 0 | 35 | ||
6 | 3510 | MARIA GIONCALVES | Individual | M45 FEM | 3 | 0 | 27 | ||
6 | 5527 | CARLA SOUSA | Individual | M45 FEM | 3 | 0 | 27 | ||
8 | 2096 | LUISA RODRIGUES | ERDAL - Vimarruners | M45 FEM | 4 | 0 | 25 | ||
9 | 3955 | CAROLINA PEREIRA | Associação desportiva de Esposende | M45 FEM | 5 | 0 | 23 | ||
10 | 2488 | SOLANGE SOUSA | Individual | M45 FEM | 6 | 0 | 21 | ||
1 | 1245 | VITOR MENDES | Associação Desportiva Mont Blue Taem | M45 MASC | 5 | 4 | 1 | 0 | 83 |
2 | 2149 | JOEL ARAUJO | Águias de Alvelos | M45 MASC | 1 | 1 | 0 | 70 | |
3 | 2148 | JOAO SANTOS | ERDAL - Vimarruners | M45 MASC | 9 | 10 | 6 | 0 | 49 |
4 | 1201 | DAVID FERREIRA | O que queremos é monte | M45 MASC | 7 | 3 | 0 | 46 | |
5 | 820 | FRANCISCO MORAIS | Active Running | M45 MASC | 9 | 2 | 0 | 45 | |
6 | 1874 | BRUNO RIBEIRO | Águias de Alvelos | M45 MASC | 2 | 0 | 30 | ||
6 | 2374 | PAULO MACEDO | Airórun | M45 MASC | 2 | 0 | 30 | ||
8 | 2165 | SERGIO CARVALHO | SERLACA TEAM | M45 MASC | 16 | 15 | 8 | 0 | 28 |
9 | 2048 | VITOR MIRANDA | ARC Águias de Alvelos | M45 MASC | 3 | 0 | 27 | ||
9 | 5477 | JOSE ABREU | Ribeitrail | M45 MASC | 3 | 0 | 27 | ||
11 | 772 | CARLOS ALVES | Promessas do Atletismo | M45 MASC | 4 | 0 | 25 | ||
11 | 2788 | JOSE TEIXEIRA | Airorun | M45 MASC | 4 | 0 | 25 | ||
13 | 2240 | DANIEL RIBEIRO | Amigos das corridas de Brito | M45 MASC | 11 | 10 | 0 | 24 | |
14 | 1229 | PABLO ESTEVEZ | Individual | M45 MASC | 5 | 0 | 23 | ||
14 | 1113 | JOSE MARQUES | Floresta running/Queres é km | M45 MASC | 5 | 0 | 23 | ||
16 | 2138 | ANTONIO OLIVEIRA | O que queremos é monte | M45 MASC | 6 | 0 | 21 | ||
16 | 2943 | PAULO PEIXOTO | M.O.VE | M45 MASC | 6 | 0 | 21 | ||
18 | 1224 | MIGUEL OLIVEIRA | CB RUN | M45 MASC | 7 | 0 | 19 | ||
18 | 5438 | NUNO MENESES | Individual | M45 MASC | 7 | 0 | 19 | ||
20 | 1454 | RICARDO CAMPOS | APGSL | M45 MASC | 8 | 0 | 17 | ||
20 | 2327 | HELDER SILVA | IND | M45 MASC | 8 | 0 | 17 | ||
22 | 2062 | BRUNO BARROS | Floresta running/Queres é km | M45 MASC | 9 | 0 | 15 | ||
23 | 1194 | ANDRE MARTINS | Associação Desportiva Mont Blue Taem | M45 MASC | 19 | 11 | 0 | 13 | |
23 | 2873 | RUI TORRES | Rumo Aventura | M45 MASC | 16 | 13 | 0 | 13 | |
23 | 2919 | JORGE PINHEIRO | Ribeitrail | M45 MASC | 10 | 0 | 13 | ||
26 | 4194 | PAULO CUNHA | Datacol | M45 MASC | 11 | 0 | 11 | ||
27 | 2942 | PAULO MARINHO | Brufebtt run | M45 MASC | 17 | 15 | 0 | 10 | |
27 | 1147 | PAULO REBELO | Active Running | M45 MASC | 22 | 12 | 0 | 10 | |
29 | 1458 | SERGIO MAIA | Active Running | M45 MASC | 12 | 0 | 9 | ||
29 | 5483 | PAULO OLIVEIRA | Brandoenses Running | M45 MASC | 12 | 0 | 9 | ||
31 | 5472 | JOAO CASTRO | Vitória Sport Club | M45 MASC | 13 | 0 | 8 | ||
31 | 1871 | BRAULIO PELITEIRO | ARC Vale S. Cosme | M45 MASC | 13 | 0 | 8 | ||
33 | 1237 | RODRIGO SILVA | Team Lantemil | M45 MASC | 14 | 0 | 7 | ||
33 | 2278 | PEDRO TOMAS | ROCKFITNESS | M45 MASC | 14 | 0 | 7 | ||
33 | 4042 | RUI FARIA | ERDAL - Vimarruners | M45 MASC | 14 | 0 | 7 | ||
36 | 2928 | LUIS FERRAZ | PCRUNNERS | M45 MASC | 15 | 0 | 6 | ||
37 | 5536 | LUIS LI | Amantes Trail & Run | M45 MASC | 16 | 0 | 5 | ||
38 | 2135 | ADELIO VALENTE | eduardafreitasteamrunners | M45 MASC | 17 | 0 | 4 | ||
38 | 918 | MARCIO ARAUJO | M.O.VE | M45 MASC | 17 | 0 | 4 | ||
40 | 3452 | JOSE | ARC Vale S. Cosme | M45 MASC | 18 | 0 | 3 | ||
40 | 4781 | JAC FERNANDES | DIABOS À SOLTA | M45 MASC | 18 | 0 | 3 | ||
42 | 2922 | JOSE COSTA | PCRUNNERS | M45 MASC | 19 | 0 | 2 | ||
43 | 2909 | FILIPE CORREIA | ACRIF | M45 MASC | 29 | 0 | 1 | ||
43 | 2892 | VITOR MENDES | Minho Aventura | M45 MASC | 20 | 0 | 1 | ||
43 | 2392 | SERGIO BASTOS | Team Lantemil | M45 MASC | 22 | 0 | 1 | ||
43 | 5222 | ANTONIO VARELA | Rio Mau TT | M45 MASC | 23 | 0 | 1 | ||
43 | 5218 | ALBERT | +D MONTE | M45 MASC | 26 | 0 | 1 | ||
43 | 4155 | CARLOS RODRIGUES | Datacol | M45 MASC | 27 | 0 | 1 | ||
43 | 2108 | NEL CARVALHO | Queres é kms | M45 MASC | 21 | 0 | 1 | ||
43 | 1868 | BENJAMIM COSTA | Destemidos/A.R.SEQUEIRÔ | M45 MASC | 28 | 0 | 1 | ||
43 | 5473 | JOAO SOARES | Mosqueteiros e Companhia | M45 MASC | 20 | 0 | 1 | ||
43 | 5475 | JOAQUIM 1978 | Individual | M45 MASC | 21 | 0 | 1 | ||
43 | 5484 | PEDRO COELHO | Team Lantemil | M45 MASC | 23 | 0 | 1 | ||
43 | 5249 | RICARDO SOUSA | Bota para lá e Siiigaaa | M45 MASC | 30 | 0 | 1 | ||
43 | 5241 | JOSE VARELA | Rio Mau TT | M45 MASC | 24 | 0 | 1 | ||
43 | 5245 | PAULO PERES | Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros | M45 MASC | 25 | 0 | 1 | ||
1 | 2143 | FATIMA OLIVEIRA | Novos Rumos | M50 FEM | 1 | 2 | 1 | 0 | 100 |
2 | 3437 | DIANA MOURA | Dive into the mountains | M50 FEM | 6 | 4 | 4 | 0 | 71 |
3 | 5468 | CEU FERNANDES | Vitória Sport Club | M50 FEM | 1 | 0 | 35 | ||
4 | 3503 | LAURINDA SOUSA | Dragon Club | M50 FEM | 2 | 0 | 30 | ||
4 | 4922 | ILDA PINHEIRO | Individual | M50 FEM | 2 | 0 | 30 | ||
6 | 2370 | PAULA CARVALHO | Bombeiros Voluntários Famalicenses | M50 FEM | 3 | 0 | 27 | ||
6 | 1118 | LAURINDA | Dragon Club | M50 FEM | 3 | 0 | 27 | ||
6 | 5243 | MARINA SILVA | Porto Sentido Runners | M50 FEM | 3 | 0 | 27 | ||
9 | 1281 | SUSANA RIBEIRO | Mouquim Bike Time | M50 FEM | 4 | 0 | 25 | ||
10 | 1166 | ROSA MOREIRA | BREAK | M50 FEM | 5 | 0 | 23 | ||
11 | 5233 | GORETI ROCHA | Bota para lá e Siiigaaa | M50 FEM | 7 | 0 | 19 | ||
1 | 1130 | MARCO ROCHA | SERLACA TEAM | M50 MASC | 1 | 1 | 1 | 0 | 105 |
2 | 1232 | PEDRO NEVES | Active Running | M50 MASC | 7 | 6 | 5 | 0 | 63 |
3 | 2323 | FILIPE FREITAS | Amigos das corridas de Brito | M50 MASC | 2 | 2 | 0 | 60 | |
4 | 969 | PAULO ARAUJO | ARC Vale S. Cosme | M50 MASC | 6 | 17 | 4 | 0 | 50 |
4 | 1845 | ALBINO FERNANDES | Amigos das corridas de Brito | M50 MASC | 5 | 3 | 0 | 50 | |
6 | 2220 | MARCELO COSTA | Active Running | M50 MASC | 4 | 6 | 0 | 46 | |
7 | 2160 | MIGUEL MACHADO | Dive Into the Mountain | M50 MASC | 10 | 16 | 7 | 0 | 37 |
8 | 1235 | RAFA MIRANDA | Promessas do Atletismo | M50 MASC | 2 | 0 | 30 | ||
9 | 1177 | SERGIO CAMPOS | Quebraritmo | M50 MASC | 3 | 0 | 27 | ||
9 | 2841 | PAULO COELHO | Individual | M50 MASC | 3 | 0 | 27 | ||
11 | 2941 | PAULO FERREIRA | ACRIF | M50 MASC | 4 | 0 | 25 | ||
12 | 1076 | DAVID DIAS | COVIPOR TEAM | M50 MASC | 5 | 0 | 23 | ||
13 | 3951 | ANDRE CASTRO | 365 running project | M50 MASC | 7 | 0 | 19 | ||
14 | 4208 | RUI CARNEIRO | Milhafres | M50 MASC | 8 | 0 | 17 | ||
14 | 1157 | PEDRO SILVA | Lobos do Monte Run | M50 MASC | 8 | 0 | 17 | ||
14 | 5532 | GILBERTO RIBEIRO | Individual | M50 MASC | 8 | 0 | 17 | ||
17 | 5482 | PAULO NETA | Individual | M50 MASC | 9 | 0 | 15 | ||
17 | 4726 | FILIPE RIBEIRO | ROCKFITNESS | M50 MASC | 9 | 0 | 15 | ||
17 | 4858 | ANTONIO NOGUEIRA | Individual | M50 MASC | 9 | 0 | 15 | ||
20 | 3103 | PEDRO COSTA | Dive into the mountains | M50 MASC | 19 | 11 | 0 | 13 | |
20 | 5476 | JOAQUIM MADUREIRA | Clube Zupper | M50 MASC | 10 | 0 | 13 | ||
22 | 2247 | IAZALDE MARTINS | Com Dor | M50 MASC | 11 | 0 | 11 | ||
23 | 5478 | JOSE FERNANDES | RFRUN | M50 MASC | 12 | 0 | 9 | ||
23 | 5240 | JOSE SALGADO | Individual | M50 MASC | 12 | 0 | 9 | ||
25 | 15 | ARMANDO OLIVEIRA | MAGIC FRIENDS RUNNERS / AMITORRE | M50 MASC | 13 | 0 | 8 | ||
25 | 3328 | PEDRO MAGALHAES | Arrastassolas | M50 MASC | 13 | 0 | 8 | ||
27 | 5228 | DANIEL FARINHA | Individual | M50 MASC | 14 | 0 | 7 | ||
27 | 2272 | JORGE ANJOS | NO EXCUSES | M50 MASC | 14 | 0 | 7 | ||
29 | 1219 | JOSE TORRES | Team Lantemil | M50 MASC | 15 | 0 | 6 | ||
29 | 2804 | MANUEL ARAUJO | Cuca Trail | M50 MASC | 15 | 0 | 6 | ||
31 | 1128 | MARCO DUARTE | BREAK | M50 MASC | 16 | 0 | 5 | ||
32 | 2901 | AUGUSTO MARANHAO | Individual | M50 MASC | 17 | 0 | 4 | ||
33 | 2193 | AGOSTINHO CRUZ | Individual | M50 MASC | 18 | 0 | 3 | ||
1 | 3457 | MARIA SA | Dive into the mountains | M55 FEM | 1 | 1 | 0 | 70 | |
2 | 1126 | MANUELA REBELO | Dive into the mountains | M55 FEM | 1 | 2 | 0 | 65 | |
3 | 2666 | ALICE OLIVEIRA | Brufebtt run | M55 FEM | 2 | 3 | 0 | 57 | |
4 | 1080 | ELIA OLIVEIRA | MAGIC FRIENDS RUNNERS / AMITORRE | M55 FEM | 2 | 0 | 30 | ||
5 | 1121 | LUCIA PINHEIRO | BREAK | M55 FEM | 3 | 0 | 27 | ||
1 | 2231 | ARMINDO FREITAS | Com Dor | M55 MASC | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 |
2 | 4195 | PAULO RODRIGUES | Brufebtt run | M55 MASC | 3 | 6 | 0 | 48 | |
3 | 2388 | RUI AZEVEDO | Individual | M55 MASC | 7 | 5 | 0 | 42 | |
4 | 815 | FLAVIO FERNANDES | NBA-Barrosas | M55 MASC | 1 | 0 | 35 | ||
5 | 2159 | MIGUEL ALVES | ERDAL - Vimarruners | M55 MASC | 2 | 0 | 30 | ||
5 | 2047 | VITOR MARTINS | ROCKFITNESS | M55 MASC | 2 | 0 | 30 | ||
7 | 5238 | JOSE MACEDO | Damira Trail Team | M55 MASC | 3 | 0 | 27 | ||
7 | 5534 | JAVIER GARCIA | C.A.R. MARISQUEIRO | M55 MASC | 3 | 0 | 27 | ||
9 | 5231 | FERNANDO GOMES | Valongo Trail Team | M55 MASC | 4 | 0 | 25 | ||
9 | 4744 | FERNANDO COSTA | Individual | M55 MASC | 4 | 0 | 25 | ||
9 | 2840 | PAULO AZEVEDO | Energy Runners | M55 MASC | 4 | 0 | 25 | ||
12 | 2353 | LUIS SOUSA | BREAK | M55 MASC | 5 | 0 | 23 | ||
12 | 5479 | JOSE MATOS | CAFÉ GONÇALVES | M55 MASC | 5 | 0 | 23 | ||
14 | 3734 | NUNO CARVALHO | Dive into the mountains | M55 MASC | 6 | 0 | 21 | ||
14 | 1217 | JORGE CAMPOS | Rafa Team BestMove | M55 MASC | 6 | 0 | 21 | ||
16 | 911 | MANUEL FERREIRA | GD AIRÃO CURVIÃ | M55 MASC | 7 | 0 | 19 | ||
16 | 719 | ADOLFO FERREIRA | ROCKFITNESS | M55 MASC | 7 | 0 | 19 | ||
16 | 3449 | JOAO VIEIRA | Dive into the mountains | M55 MASC | 19 | 8 | 0 | 19 | |
19 | 2923 | JOSE MACEDO | ACRIF | M55 MASC | 8 | 0 | 17 | ||
19 | 2152 | JORGE PINTO | Associação desportiva de Esposende | M55 MASC | 8 | 0 | 17 | ||
21 | 1437 | CARLOS SANTO | AFIPRE TEAM | M55 MASC | 9 | 0 | 15 | ||
21 | 1102 | JOAQUIM MACHADO | Temos Pena | M55 MASC | 9 | 0 | 15 | ||
23 | 2723 | DOMINGOS PEIXOTO | PCRUNNERS | M55 MASC | 10 | 0 | 13 | ||
24 | 5242 | LAURINDO OSORIO | Valongo Trail Team | M55 MASC | 11 | 0 | 11 | ||
25 | 2511 | DUARTE FONSECA | M.O.VE | M55 MASC | 12 | 0 | 9 | ||
26 | 4798 | LINO | Lobo solitário | M55 MASC | 13 | 0 | 8 | ||
27 | 2957 | XOAN RODRIGUEZ | Individual | M55 MASC | 14 | 0 | 7 | ||
28 | 5232 | FORTUNATO FERREIRA | Datacol | M55 MASC | 15 | 0 | 6 | ||
29 | 2790 | JOSE VILACA | ViaSaudável | M55 MASC | 16 | 0 | 5 | ||
30 | 2739 | FRANCISCO COSTA | Cuca Trail | M55 MASC | 17 | 0 | 4 | ||
31 | 2917 | JOAO PINHEIRO | Valongo Trail Team | M55 MASC | 18 | 0 | 3 | ||
32 | 4072 | FRANCISCO COSTA | Individual | M55 MASC | 20 | 0 | 1 | ||
1 | 1457 | SAUL VILHENA | Liberdade Futebol Clube (LFC-F) | M60+ MASC | 2 | 4 | 5 | 0 | 78 |
2 | 1242 | SEVERINO RIBEIRO | Individual | M60+ MASC | 1 | 2 | 0 | 65 | |
3 | 1951 | JOSE SOUSA | Amigos das corridas de Brito | M60+ MASC | 2 | 3 | 0 | 57 | |
