Resultados
Trail Longo
Posição | Dorsal | Atleta | Equipa | Escalao | Posição Trail Mosteiro de Arnoso | Posição LAP50 | Posição S. Cosme | Posição Trail Eiras - Vermoim | Posição Trail do Calvário | Pontos |
1 | 2519 | ISABEL OLIVEIRA | Caminhadas da amizade | M35 FEM | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 126 |
2 | 2316 | ELISABETE ALVES | Embarca Running | M35 FEM | 6 | 4 | 2 | 1 | 111 | |
3 | 1176 | SANDRA CASTRO | 365 running project | M35 FEM | 1 | 1 | 1 | 105 | ||
4 | 5075 | CRISTINA COSTA | Brufebtt run | M35 FEM | 6 | 4 | 6 | 3 | 94 | |
5 | 1962 | MARCIA ALMEIDA | El Comandante Team | M35 FEM | 3 | 4 | 52 | |||
6 | 1058 | ANGELA ABREU | A.R. Sequeirô / Destemidos | M35 FEM | 10 | 5 | 36 | |||
7 | 2460 | LILIANA MOREIRA | Individual | M35 FEM | 1 | 35 | ||||
8 | 2902 | CRISTINA TEIXEIRA | Individual | M35 FEM | 2 | 30 | ||||
8 | 2953 | TANIA ARAUJO | Ribeitrail | M35 FEM | 2 | 30 | ||||
8 | 6092 | CARLA COSTA | Running Espinho | M35 FEM | 2 | 30 | ||||
11 | 6100 | MARCIA PAVAO | CAT - Clube de Atletismo da Terceira | M35 FEM | 3 | 27 | ||||
12 | 5220 | ANA NOGUEIRA | Individual | M35 FEM | 4 | 25 | ||||
13 | 5221 | ANABELA VELOSO | Ribeitrail | M35 FEM | 5 | 23 | ||||
14 | 4627 | INES ABRUNHOSA | Individual | M35 FEM | 8 | 17 | ||||
15 | 2932 | MARIANA LOPES | Vilaça Team Trail | M35 FEM | 9 | 15 | ||||
1 | 4191 | MIGUEL MACHADO | Quebraritmo | M35 MASC | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 124 |
2 | 1249 | ANDRE ROCHA | Team Run Habcarpintaria | M35 MASC | 4 | 6 | 4 | 5 | 94 | |
3 | 2128 | SERGIO PEIXOTO | 365 running project | M35 MASC | 1 | 2 | 4 | 90 | ||
4 | 1438 | CLAUDIO ARAUJO | Quebraritmo | M35 MASC | 3 | 3 | 2 | 84 | ||
5 | 5320 | RICARDO COSTA | Bou SeTu Fores Runners | M35 MASC | 10 | 7 | 6 | 5 | 76 | |
6 | 2335 | JOAO FERREIRA | Airorun | M35 MASC | 1 | 1 | 70 | |||
7 | 4897 | PEDRO CARREIRAS | Airórun | M35 MASC | 5 | 8 | 8 | 57 | ||
8 | 2931 | MARCIO ARAUJO | Ribeitrail | M35 MASC | 3 | 5 | 50 | |||
9 | 2467 | MARKO SANTOS | 365 running project | M35 MASC | 1 | 35 | ||||
9 | 2568 | TIAGO PINHEIRO | Águias de Alvelos | M35 MASC | 1 | 35 | ||||
11 | 1449 | LUIS QUEIROS | Active Running | M35 MASC | 6 | 11 | 32 | |||
12 | 2778 | JOSE ARAUJO | Centro Atletismo Arcos De Valdevez | M35 MASC | 2 | 30 | ||||
12 | 5348 | ANTHONY GOMES | Vila Verde a Correr | M35 MASC | 2 | 30 | ||||
14 | 2952 | SIMAO CASTRO | Quebraritmo | M35 MASC | 12 | 7 | 28 | |||
14 | 1279 | RICARDO COSTA | Team Run Habcarpintaria | M35 MASC | 10 | 9 | 28 | |||
16 | 1141 | NUNO SILVA | A.R. Sequeirô / Destemidos | M35 MASC | 4 | 25 | ||||
16 | 2686 | BRUNO CARNEIRO | Individual | M35 MASC | 4 | 25 | ||||
18 | 1055 | ANDRE MACHADO | Vitória SC | M35 MASC | 5 | 23 | ||||
19 | 3491 | FABIO MONTEIRO | Quebraritmo | M35 MASC | 6 | 21 | ||||
19 | 4495 | AGOSTINHO RIBEIRO | ARC Vale S. Cosme | M35 MASC | 15 | 9 | 21 | |||
21 | 5674 | ALBERTO ARAUJO | Individual | M35 MASC | 7 | 19 | ||||
21 | 6097 | JOAO MOREIRA | ATRIUM AREIAS PORTUGAL TEAM | M35 MASC | 7 | 19 | ||||
21 | 983 | RAMIRO COSTA | Liberdade futebol clube | M35 MASC | 19 | 8 | 19 | |||
24 | 2956 | VASCO COSTA | APGSL | M35 MASC | 8 | 17 | ||||
25 | 2376 | PEDRO CATARINO | Dragon Club | M35 MASC | 9 | 15 | ||||
25 | 1131 | MARCOS OLINDINO | ARC Vale S. Cosme | M35 MASC | 9 | 15 | ||||
27 | 2057 | ANDRE SILVA | Duros do Trail | M35 MASC | 10 | 13 | ||||
27 | 5528 | CARLOS MESQUITA | Individual | M35 MASC | 10 | 13 | ||||
29 | 5469 | DIOGO COSTA | Individual | M35 MASC | 15 | 15 | 12 | |||
30 | 1200 | DANIEL FERNANDES | ERDAL - VIMARUNNERS | M35 MASC | 11 | 11 | ||||
30 | 1086 | FERNANDO CUNHA | O que queremos é monte | M35 MASC | 11 | 11 | ||||
30 | 3954 | BRUNO PEREIRA | A D Nós Acreditamos | M35 MASC | 11 | 11 | ||||
33 | 3981 | BRUNO RIBEIRO | AFIPRE TEAM | M35 MASC | 12 | 9 | ||||
33 | 5474 | JOAO VIEIRA | Ribeitrail | M35 MASC | 12 | 9 | ||||
33 | 5244 | PAULO DIAS | GymStar | M35 MASC | 12 | 9 | ||||
36 | 6105 | JOAQUIM | Individual | M35 MASC | 13 | 8 | ||||
36 | 2955 | TIAGO SA | ARC Águias de Alvelos | M35 MASC | 13 | 8 | ||||
36 | 1227 | NUNO SILVA | Individual | M35 MASC | 13 | 8 | ||||
36 | 2091 | JOSE SILVA | A. D. Esmeriz | M35 MASC | 13 | 8 | ||||
40 | 617 | JOAO FONSECA | Amigos do Pedal | M35 MASC | 14 | 7 | ||||
40 | 2077 | GUILHERME COELHO | Duros do Trail | M35 MASC | 14 | 7 | ||||
40 | 5470 | FILIPE FERREIRA | Individual | M35 MASC | 14 | 7 | ||||
40 | 5533 | HELDER PEREIRA | PRIM | M35 MASC | 14 | 7 | ||||
44 | 2703 | CELSO GOMES | Individual | M35 MASC | 22 | 16 | 6 | |||
45 | 1888 | CHARLES HAZEEL | Individual | M35 MASC | 25 | 17 | 5 | |||
45 | 5251 | RUI LEITE | Individual | M35 MASC | 16 | 5 | ||||
45 | 6103 | EMANUEL NEVES | Individual | M35 MASC | 16 | 5 | ||||
48 | 4785 | JOAO RODRIGUES | GymStar | M35 MASC | 17 | 4 | ||||
48 | 974 | PEDRO EIRAS | Individual | M35 MASC | 17 | 4 | ||||
50 | 1929 | IVO CASTRO | Individual | M35 MASC | 18 | 3 | ||||
50 | 2243 | FLAVIO MAIA | BREAK | M35 MASC | 18 | 3 | ||||
50 | 6093 | RAFAEL FERNANDES | Promessas do Atletismo | M35 MASC | 18 | 3 | ||||
53 | 6104 | MARIO FERREIRA | Individual | M35 MASC | 19 | 2 | ||||
54 | 6108 | JEAN CALLS | Individual | M35 MASC | 20 | 1 | ||||
54 | 4411 | DIOGO PEREIRA | Núcleo SPORTING de V.N. Famalicão | M35 MASC | 20 | 1 | ||||
54 | 5239 | JOSE NOVAIS | Jibreiros | M35 MASC | 26 | 1 | ||||
54 | 5226 | CARLOS AREIA | Zé Dos Telhados | M35 MASC | 27 | 1 | ||||
54 | 5224 | ARTUR FERREIRA | ACRIF | M35 MASC | 23 | 1 | ||||
54 | 5250 | RUBEN | Rio Mau TT | M35 MASC | 24 | 1 | ||||
54 | 4198 | PEDRO BARBOSA | Individual | M35 MASC | 21 | 1 | ||||
54 | 4312 | CLAUDEILSON BARBOSA | Individual | M35 MASC | 21 | 1 | ||||
1 | 3477 | VANIA MENDES | ARC Vale S. Cosme | M40 FEM | 3 | 4 | 2 | 3 | 109 | |
2 | 744 | ANDREIA ROCHA | 365 running project | M40 FEM | 2 | 1 | 65 | |||
3 | 2137 | ANGELICA ROCHA | 365 running project | M40 FEM | 2 | 2 | 60 | |||
4 | 2569 | VANIA LOUREIRO | Dragon Club | M40 FEM | 1 | 35 | ||||
4 | 1127 | MARCIA RUAS | BREAK | M40 FEM | 1 | 35 | ||||
4 | 2072 | FERNANDA MACHADO | Individual | M40 FEM | 1 | 35 | ||||
4 | 6087 | SONIA COSTA | Alandroal United Runners | M40 FEM | 1 | 35 | ||||
8 | 5678 | EMILIA OLIVEIRA | Individual | M40 FEM | 2 | 30 | ||||
9 | 1003 | ROSA FARIA | Destemidos/A.R.SEQUEIRÔ | M40 FEM | 3 | 27 | ||||
9 | 2154 | JULIANA PINHEIRAL | Associação desportiva de Esposende | M40 FEM | 3 | 27 | ||||
11 | 2822 | MARTA CUNHA | M.O.VE | M40 FEM | 4 | 25 | ||||
11 | 5690 | SZAKACS KATALIN | AMA | M40 FEM | 4 | 25 | ||||
13 | 4203 | RENATA ALMEDA | Dive into the mountains | M40 FEM | 5 | 23 | ||||
13 | 1924 | ISA RIBEIRO | ADE TRAIL RUNNING | M40 FEM | 5 | 23 | ||||
1 | 2008 | PEDRO OLIVEIRA | 365 running project | M40 MASC | 1 | 1 | 1 | 105 | ||
2 | 5467 | ANDRE CUNHA | ERDAL - Vimarruners | M40 MASC | 3 | 2 | 2 | 87 | ||
3 | 1221 | LEANDRO OLIVEIRA | CB RUN | M40 MASC | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 85 |
4 | 1191 | ADRIANO FERREIRA | O que queremos é monte | M40 MASC | 6 | 6 | 4 | 67 | ||
4 | 1443 | JOAO MESQUITA | Active Running | M40 MASC | 9 | 3 | 4 | 67 | ||
6 | 2169 | TIAGO GONCALVES | Active Running | M40 MASC | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 65 |
7 | 2155 | LUIS SANTOS | ERDAL - Vimarruners | M40 MASC | 5 | 16 | 7 | 10 | 60 | |
8 | 3971 | VITOR SILVA | ADESPO_RUN | M40 MASC | 17 | 13 | 6 | 5 | 56 | |
9 | 1150 | PEDRO CASTRO | Active Running | M40 MASC | 11 | 12 | 12 | 11 | 40 | |
10 | 1244 | VITOR CARVALHO | Minho e Lima trail | M40 MASC | 1 | 35 | ||||
10 | 4893 | NUNO FERNANDES | Clube de Atletismo de Fafe | M40 MASC | 1 | 35 | ||||
12 | 950 | NELSON FERNANDES | Promessas do Atletismo | M40 MASC | 14 | 3 | 34 | |||
13 | 5481 | NELSON LOPES | El Comandante Team | M40 MASC | 8 | 14 | 14 | 31 | ||
14 | 5234 | HELDER GARCIA | Duros do Trail | M40 MASC | 2 | 30 | ||||
14 | 6081 | NUNO GONCALVES | Águias de Alvelos | M40 MASC | 2 | 30 | ||||
14 | 1986 | NUNO FIGUEIREDO | Águias de Alvelos | M40 MASC | 2 | 30 | ||||
17 | 1092 | HUGO LOPES | Promessas do Atletismo | M40 MASC | 6 | 13 | 29 | |||
18 | 4739 | RICARDO BRANCO | ERDAL - Vimarruners | M40 MASC | 7 | 12 | 28 | |||
19 | 1212 | ILIDIO OLIVEIRA | 365 running project | M40 MASC | 3 | 27 | ||||
19 | 2816 | MARCO VIEIRA | Ribeitrail | M40 MASC | 3 | 27 | ||||
21 | 4026 | MIGUEL CARVALHO | Individual | M40 MASC | 4 | 25 | ||||
21 | 2102 | MARIO MARTINS | Linces do Marão | M40 MASC | 4 | 25 | ||||
21 | 764 | BRUNO MIRANDA | Akuafit | M40 MASC | 4 | 25 | ||||
24 | 1278 | PEDRO TORRES | M.O.VE | M40 MASC | 5 | 23 | ||||
24 | 2906 | DUARTE SOEIRO | Águias de Alvelos | M40 MASC | 5 | 23 | ||||
24 | 5530 | EMANUEL FREITAS | Active Running | M40 MASC | 5 | 23 | ||||
27 | 5346 | ANDRE SANTOS | ERDAL - Vimarruners | M40 MASC | 6 | 21 | ||||
27 | 2383 | RICARDO MORAIS | Caminhadas da amizade | M40 MASC | 31 | 18 | 23 | 13 | 13 | 21 |
29 | 2170 | TIAGO LEAL | Águias de Alvelos | M40 MASC | 7 | 19 | ||||
30 | 2377 | PEDRO CERQUEIRA | Airórun | M40 MASC | 16 | 10 | 18 | |||
30 | 1204 | EMANUEL FREITAS | Active Running | M40 MASC | 20 | 8 | 18 | |||
32 | 4037 | RICARDO MARQUES | El Comandante Team | M40 MASC | 28 | 16 | 17 | 15 | 16 | |
32 | 5480 | JULIO TORRES | Individual | M40 MASC | 9 | 20 | 16 | |||
34 | 5422 | LUIS SILVEIRA | CLUBE ATLÉTICO DE CODESSOSO | M40 MASC | 9 | 15 | ||||
34 | 2505 | BRUNO ESTEVES | 365 running project | M40 MASC | 9 | 15 | ||||
34 | 2056 | ANDRE PINTO | Duros do Trail | M40 MASC | 9 | 15 | ||||
37 | 1856 | ANDRE SILVA | Vizela Corre | M40 MASC | 11 | 11 | ||||
38 | 1956 | LUIS AMORIM | Ribeitrail | M40 MASC | 12 | 9 | ||||
38 | 2746 | HELDER GONCALVES | Individual | M40 MASC | 12 | 9 | ||||
40 | 1083 | FELIX CARVALHO | ADE Esmeriz Running | M40 MASC | 24 | 14 | 8 | |||
40 | 5227 | CESAR FERNANDES | Apúlia a correr | M40 MASC | 13 | 8 | ||||
42 | 2000 | PAULO LOPES | El Comandante Team | M40 MASC | 23 | 15 | 7 | |||
42 | 2352 | LUIS SERRA | Hebe Runners | M40 MASC | 14 | 7 | ||||
44 | 2456 | JORGE COSTA | Milhafres | M40 MASC | 15 | 6 | ||||
44 | 5327 | SERGIO FERREIRA | Moove /afacycles /IronBrain /ALOFT | M40 MASC | 15 | 6 | ||||
46 | 2058 | ANTONIO ARAUJO | Individual | M40 MASC | 16 | 5 | ||||
47 | 1007 | RUI COELHO | Individual | M40 MASC | 17 | 4 | ||||
47 | 5595 | NUNO FONSECA | Running Dolls ACuRA Teams | M40 MASC | 17 | 4 | ||||
49 | 5487 | RAFAEL SANTOS | Os Bravos dos Trilhos | M40 MASC | 18 | 3 | ||||
49 | 2694 | CARLOS LOPES | Individual | M40 MASC | 18 | 3 | ||||
51 | 2381 | RICARDO ALVES | PCRUNNERS | M40 MASC | 19 | 2 | ||||
51 | 2063 | BRUNO PEREIRA | O que queremos é monte | M40 MASC | 19 | 2 | ||||
51 | 1918 | HELDER ARAUJO | Individual | M40 MASC | 19 | 2 | ||||
54 | 2011 | PEDRO SILVA | DIABOS À SOLTA | M40 MASC | 22 | 1 | ||||
54 | 1179 | SERGIO PEREIRA | BREAK | M40 MASC | 24 | 1 | ||||
54 | 1424 | LUIS FONSECA | Destemidos/A.R.SEQUEIRÔ | M40 MASC | 30 | 1 | ||||
54 | 858 | JOAO SILVA | FisioPedro Trail | M40 MASC | 22 | 1 | ||||
54 | 1152 | PEDRO FERNANDES | Individual | M40 MASC | 22 | 1 | ||||
54 | 1148 | PAULO SILVA | ARCASM TRAIL | M40 MASC | 21 | 1 | ||||
54 | 2445 | ANTONIO SILVA | Leões de tardariz trail | M40 MASC | 26 | 1 | ||||
54 | 2897 | ANDRE OLIVEIRA | Porto Sentido Runners | M40 MASC | 32 | 1 | ||||
54 | 5488 | RENATO SEARA | Toldos Seara | M40 MASC | 21 | 1 | ||||
54 | 5223 | ARMANDO COSTA | We Train | M40 MASC | 27 | 1 | ||||
54 | 5225 | BRUNO MELO | Valongo Trail Team | M40 MASC | 21 | 1 | ||||
54 | 5236 | JORGE VARELA | Rio Mau TT | M40 MASC | 25 | 1 | ||||
54 | 5248 | RICARDO SANTOS | Jibreiros | M40 MASC | 29 | 1 | ||||
54 | 5013 | SELMO FERREIRA | Individual | M40 MASC | 26 | 1 | ||||
54 | 4518 | DANIEL ALMEIDA | Nocturnos de Paredes | M40 MASC | 24 | 1 | ||||
54 | 4550 | MANUEL ARAUJO | BTT 9:15 Louro | M40 MASC | 20 | 1 | ||||
54 | 6079 | LEANDRO VEIGA | Trilhos de Viana | M40 MASC | 25 | 1 | ||||
54 | 6091 | ALEJANDRO LITTLE | Individual | M40 MASC | 23 | 1 | ||||
1 | 1183 | SUSANA FERNANDES | Brufebtt run | M45 FEM | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 152 |
2 | 2238 | CRISTIANA RIBEIRO | Amigos das corridas de Brito | M45 FEM | 1 | 1 | 2 | 100 | ||
3 | 1991 | PAULA FERREIRA | Akuafit | M45 FEM | 4 | 2 | 3 | 82 | ||
4 | 2142 | FATIMA MARINHO | A.R. Sequeirô / Destemidos | M45 FEM | 5 | 4 | 48 | |||
5 | 2488 | SOLANGE SOUSA | Individual | M45 FEM | 6 | 4 | 46 | |||
6 | 3430 | ANDREIA CONCEICAO | Active Running | M45 FEM | 1 | 35 | ||||
6 | 1459 | SOFIA FERREIRA | GDCTIN CASA DA MOEDA | M45 FEM | 1 | 35 | ||||
8 | 1069 | CARLA AZEVEDO | Individual | M45 FEM | 3 | 27 | ||||
8 | 3510 | MARIA GIONCALVES | Individual | M45 FEM | 3 | 27 | ||||
8 | 5527 | CARLA SOUSA | Individual | M45 FEM | 3 | 27 | ||||
11 | 2055 | ANABELA MARTINS | Individual | M45 FEM | 4 | 25 | ||||
11 | 2096 | LUISA RODRIGUES | ERDAL - Vimarruners | M45 FEM | 4 | 25 | ||||
13 | 2104 | MARTA ANDRADE | Individual | M45 FEM | 5 | 23 | ||||
13 | 3955 | CAROLINA PEREIRA | Associação desportiva de Esposende | M45 FEM | 5 | 23 | ||||
15 | 5463 | VANDA RIBEIRO | Individual | M45 FEM | 6 | 21 | ||||
16 | 5341 | ALEXANDRA OLIVEIRA | Individual | M45 FEM | 7 | 19 | ||||
1 | 1245 | VITOR MENDES | Associação Desportiva Mont Blue Team | M45 MASC | 5 | 4 | 1 | 5 | 106 | |
2 | 2148 | JOAO SANTOS | ERDAL - Vimarruners | M45 MASC | 9 | 6 | 10 | 6 | 70 | |
2 | 2149 | JOEL ARAUJO | Águias de Alvelos | M45 MASC | 1 | 1 | 70 | |||
4 | 2374 | PAULO MACEDO | Airórun | M45 MASC | 2 | 1 | 65 | |||
5 | 2165 | SERGIO CARVALHO | SERLACA TEAM | M45 MASC | 16 | 7 | 15 | 8 | 8 | 64 |
6 | 2240 | DANIEL RIBEIRO | Amigos das corridas de Brito | M45 MASC | 9 | 11 | 10 | 7 | 58 | |
7 | 1201 | DAVID FERREIRA | O que queremos é monte | M45 MASC | 7 | 3 | 46 | |||
8 | 820 | FRANCISCO MORAIS | Active Running | M45 MASC | 9 | 2 | 45 | |||
9 | 2327 | HELDER SILVA | Individual | M45 MASC | 8 | 4 | 42 | |||
10 | 5438 | NUNO MENESES | Individual | M45 MASC | 8 | 7 | 36 | |||
11 | 3960 | MARCO FARIA | Vizela Corre | M45 MASC | 1 | 35 | ||||
12 | 1874 | BRUNO RIBEIRO | Águias de Alvelos | M45 MASC | 2 | 30 | ||||
12 | 5689 | RICARDO VIEIRA | Brabus Runners | M45 MASC | 2 | 30 | ||||
12 | 6057 | FERNANDO COSTA | Gre bonfin | M45 MASC | 2 | 30 | ||||
15 | 5673 | ADRIANO MENDES | Brabus Runners | M45 MASC | 3 | 27 | ||||
15 | 5477 | JOSE ABREU | Ribeitrail | M45 MASC | 3 | 27 | ||||
15 | 2048 | VITOR MIRANDA | ARC Águias de Alvelos | M45 MASC | 3 | 27 | ||||
15 | 2349 | LUIS FREITAS | Airórun | M45 MASC | 3 | 27 | ||||
19 | 2788 | JOSE TEIXEIRA | Airorun | M45 MASC | 4 | 25 | ||||
19 | 772 | CARLOS ALVES | Promessas do Atletismo | M45 MASC | 4 | 25 | ||||
19 | 958 | NUNO OLIVEIRA | Team Lantemil | M45 MASC | 4 | 25 | ||||
22 | 1113 | JOSE MARQUES | Floresta running/Queres é km | M45 MASC | 5 | 23 | ||||
22 | 1119 | LINO SILVA | AM RUNNING | M45 MASC | 5 | 23 | ||||
22 | 1229 | PABLO ESTEVEZ | Individual | M45 MASC | 5 | 23 | ||||
25 | 1104 | JORGE CORREIA | AD Nós Acreditamos | M45 MASC | 12 | 10 | 22 | |||
25 | 2873 | RUI TORRES | Rumo Aventura | M45 MASC | 16 | 13 | 12 | 22 | ||
27 | 2138 | ANTONIO OLIVEIRA | O que queremos é monte | M45 MASC | 6 | 21 | ||||
27 | 2943 | PAULO PEIXOTO | M.O.VE | M45 MASC | 6 | 21 | ||||
27 | 2919 | JORGE PINHEIRO | Ribeitrail | M45 MASC | 10 | 13 | 21 | |||
27 | 1147 | PAULO REBELO | Active Running | M45 MASC | 22 | 12 | 11 | 21 | ||
27 | 5433 | MOISES MACHADO | CLUBE ATLÉTICO DE CODESSOSO | M45 MASC | 6 | 21 | ||||
32 | 1224 | MIGUEL OLIVEIRA | CB RUN | M45 MASC | 7 | 19 | ||||
33 | 1454 | RICARDO CAMPOS | APGSL | M45 MASC | 8 | 17 | ||||
34 | 2062 | BRUNO BARROS | Floresta running/Queres é km | M45 MASC | 9 | 15 | ||||
34 | 5687 | MARCOS OURIVES | Trail me | M45 MASC | 9 | 15 | ||||
36 | 6059 | JOAO MOREIRA | Associação Desportiva do Fundão | M45 MASC | 10 | 13 | ||||
36 | 1194 | ANDRE MARTINS | Associação Desportiva Mont Blue Team | M45 MASC | 19 | 11 | 13 | |||
38 | 5536 | LUIS LI | Amantes Trail & Run | M45 MASC | 16 | 14 | 12 | |||
39 | 4066 | ROBERTO CARLOS | ARC Vale S. Cosme | M45 MASC | 11 | 11 | ||||
39 | 4194 | PAULO CUNHA | Datacol | M45 MASC | 11 | 11 | ||||
41 | 2942 | PAULO MARINHO | Brufebtt run | M45 MASC | 17 | 15 | 10 | |||
42 | 1458 | SERGIO MAIA | Active Running | M45 MASC | 12 | 9 | ||||
42 | 5483 | PAULO OLIVEIRA | Brandoenses Running | M45 MASC | 12 | 9 | ||||
44 | 5472 | JOAO CASTRO | Vitória Sport Club | M45 MASC | 13 | 8 | ||||
44 | 1871 | BRAULIO PELITEIRO | ARC Vale S. Cosme | M45 MASC | 13 | 8 | ||||
44 | 813 | FILIPE SILVA | Running Dolls ACuRA Teams | M45 MASC | 13 | 8 | ||||
47 | 1237 | RODRIGO SILVA | Team Lantemil | M45 MASC | 14 | 7 | ||||
47 | 4042 | RUI FARIA | ERDAL - Vimarruners | M45 MASC | 14 | 7 | ||||
47 | 3472 | SERGIO SILVA | Famagraph | M45 MASC | 14 | 7 | ||||
47 | 2278 | PEDRO TOMAS | ROCKFITNESS | M45 MASC | 14 | 7 | ||||
51 | 2928 | LUIS FERRAZ | PCRUNNERS | M45 MASC | 15 | 6 | ||||
51 | 5387 | HELDER LIMA | Individual | M45 MASC | 15 | 6 | ||||
53 | 4381 | RICARDO VALE | Individual | M45 MASC | 16 | 5 | ||||
54 | 6065 | RICARDO TAVARES | Individual | M45 MASC | 17 | 4 | ||||
54 | 2135 | ADELIO VALENTE | eduardafreitasteamrunners | M45 MASC | 17 | 4 | ||||
54 | 918 | MARCIO ARAUJO | M.O.VE | M45 MASC | 17 | 4 | ||||
57 | 3452 | JOSE | ARC Vale S. Cosme | M45 MASC | 18 | 3 | ||||
57 | 4781 | JAC FERNANDES | DIABOS À SOLTA | M45 MASC | 18 | 3 | ||||
57 | 5570 | J.MIGUEL BARBOSA | ADESPO_RUN | M45 MASC | 18 | 3 | ||||
60 | 2922 | JOSE COSTA | PCRUNNERS | M45 MASC | 19 | 2 | ||||
60 | 1024 | SERGIO SILVA | Running Dolls ACuRA Teams | M45 MASC | 19 | 2 | ||||
62 | 2108 | NEL CARVALHO | Queres é kms | M45 MASC | 21 | 1 | ||||
62 | 1868 | BENJAMIM COSTA | Destemidos/A.R.SEQUEIRÔ | M45 MASC | 28 | 1 | ||||
62 | 2909 | FILIPE CORREIA | ACRIF | M45 MASC | 29 | 1 | ||||
62 | 3859 | SERGIO FERNANDES | BTT 9:15 Louro | M45 MASC | 20 | 1 | ||||
62 | 4155 | CARLOS RODRIGUES | Datacol | M45 MASC | 27 | 1 | ||||
62 | 2892 | VITOR MENDES | Minho Aventura | M45 MASC | 20 | 1 | ||||
62 | 2392 | SERGIO BASTOS | Team Lantemil | M45 MASC | 22 | 1 | ||||
62 | 5473 | JOAO SOARES | Mosqueteiros e Companhia | M45 MASC | 20 | 1 | ||||
62 | 5475 | JOAQUIM 1978 | Individual | M45 MASC | 21 | 1 | ||||
62 | 5484 | PEDRO COELHO | Team Lantemil | M45 MASC | 23 | 1 | ||||
62 | 5249 | RICARDO SOUSA | Bota para lá e Siiigaaa | M45 MASC | 30 | 1 | ||||
62 | 5245 | PAULO PERES | Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros | M45 MASC | 25 | 1 | ||||
62 | 5241 | JOSE VARELA | Rio Mau TT | M45 MASC | 24 | 1 | ||||
62 | 5222 | ANTONIO VARELA | Rio Mau TT | M45 MASC | 23 | 1 | ||||
62 | 5218 | ALBERT | +D MONTE | M45 MASC | 26 | 1 | ||||
1 | 2143 | FATIMA OLIVEIRA | Novos Rumos | M50 FEM | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 170 |
2 | 3437 | DIANA MOURA | Dive Into the Mountain | M50 FEM | 6 | 4 | 4 | 71 | ||
3 | 5468 | CEU FERNANDES | Vitória Sport Club | M50 FEM | 1 | 35 | ||||
4 | 5606 | ROSA MACHADO | Individual | M50 FEM | 2 | 30 | ||||
4 | 4922 | ILDA PINHEIRO | Individual | M50 FEM | 2 | 30 | ||||
4 | 2940 | PAULA OLIVEIRA | Quebraritmo | M50 FEM | 2 | 30 | ||||
4 | 3503 | LAURINDA SOUSA | Dragon Club | M50 FEM | 2 | 30 | ||||
8 | 2204 | CRISTINA SILVA | Sergio Rodrigues Fotografia | M50 FEM | 3 | 27 | ||||
8 | 2370 | PAULA CARVALHO | Bombeiros Voluntários Famalicenses | M50 FEM | 3 | 27 | ||||
8 | 1118 | LAURINDA | Dragon Club | M50 FEM | 3 | 27 | ||||
8 | 5243 | MARINA SILVA | Porto Sentido Runners | M50 FEM | 3 | 27 | ||||
12 | 1004 | ROSA SALDANHA | AMA | M50 FEM | 4 | 25 | ||||
12 | 1281 | SUSANA RIBEIRO | Mouquim Bike Time | M50 FEM | 4 | 25 | ||||
14 | 1166 | ROSA MOREIRA | BREAK | M50 FEM | 5 | 23 | ||||
15 | 5233 | GORETI ROCHA | Bota para lá e Siiigaaa | M50 FEM | 7 | 19 | ||||
1 | 1130 | MARCO ROCHA | SERLACA TEAM | M50 MASC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 170 |
2 | 2323 | FILIPE FREITAS | Amigos das corridas de Brito | M50 MASC | 4 | 2 | 2 | 4 | 110 | |
3 | 1232 | PEDRO NEVES | Active Running | M50 MASC | 7 | 6 | 5 | 5 | 86 | |
4 | 969 | PAULO ARAUJO | ARC Vale S. Cosme | M50 MASC | 6 | 10 | 17 | 4 | 7 | 82 |
5 | 1845 | ALBINO FERNANDES | Amigos das corridas de Brito | M50 MASC | 5 | 3 | 8 | 67 | ||
6 | 2220 | MARCELO COSTA | Active Running | M50 MASC | 4 | 6 | 9 | 61 | ||
7 | 2164 | SEBASTIAO PINTO | Quebraritmo | M50 MASC | 3 | 3 | 54 | |||
8 | 1076 | DAVID DIAS | COVIPOR TEAM | M50 MASC | 5 | 6 | 44 | |||
9 | 2160 | MIGUEL MACHADO | Dive Into the Mountain | M50 MASC | 10 | 16 | 7 | 37 | ||
10 | 3287 | EMANUEL MATOS | PC Runners | M50 MASC | 1 | 35 | ||||
11 | 1235 | RAFA MIRANDA | Promessas do Atletismo | M50 MASC | 2 | 30 | ||||
11 | 6033 | PAULO COSTA | A D Nós Acreditamos | M50 MASC | 2 | 30 | ||||
13 | 1177 | SERGIO CAMPOS | Quebraritmo | M50 MASC | 3 | 27 | ||||
13 | 2841 | PAULO COELHO | Individual | M50 MASC | 3 | 27 | ||||
15 | 2941 | PAULO FERREIRA | ACRIF | M50 MASC | 4 | 25 | ||||
16 | 6034 | GIORGOS MANOUDIS | Individual | M50 MASC | 5 | 23 | ||||
17 | 5684 | LUIS FALCAO | Individual | M50 MASC | 6 | 21 | ||||
